Přeskočit na obsah

Wikipedista:MatSuBot/Návštěvy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Nejčtenější stránky za období 3. 6. 2024 – 9. 6. 2024.

Pořadí Stránka Celkový počet návštěv Vážený počet návštěv Koeficient Problémy Příznaky Graf
1 Hlavní strana 251798 159732 0,634 [1]
2 Jaroslav a Dana Stodolovi 62100 45479 0,732 [2]
3 Filip Turek (motorista) 55548 33929 0,611 [3]
4 Volby do Evropského parlamentu v Česku 2024 51233 36506 0,713 [4]
5 Franz Kafka 25393 13370 0,527 [5]
6 Vylodění v Normandii 21895 14046 0,642 [6]
7 Marie Rottrová 18935 16349 0,863 Žijící lidé [7]
8 Filip Turek (podnikatel) 17737 14689 0,828 Pahýl Žijící lidé [8]
9 Jan Schmid 16690 8446 0,506 Pahýl Úmrtí v roce 2024 [9]
10 Survivor Česko & Slovensko: Titáni vs. Lovci 15492 8941 0,577 [10]
11 Volby do Evropského parlamentu 2024 15278 11347 0,743 [11]
12 Mistrovství Evropy ve fotbale 2024 14950 9351 0,625 [12]
13 Evropský parlament 14864 10841 0,729 [13]
14 Kateřina Konečná 14648 10276 0,702 Žijící lidé [14]
15 Alexandr Vondra 14207 9919 0,698 Žijící lidé [15]
16 Danuše Nerudová 13528 8524 0,630 Žijící lidé [16]
17 Volby do Evropského parlamentu v Česku 2019 13428 10479 0,780 [17]
18 Česko 12775 8259 0,646 Polozamčené stránky [18]
19 Zlatý úsvit (politická strana) 12470 7740 0,621 [19]
20 Soubor:Catherine II after Roslin, Rokotov (1780s, Kunsthistorisches Museum).jpg 12259 6416 0,523 [20]
21 Shirin Neshatová 12150 6260 0,515 [21]
22 Liberální aliance nezávislých občanů 11873 7821 0,659 [22]
23 Jekatěrina Ivanovna Zarina 11853 6183 0,522 [23]
24 Soubor:Katharina-II-von-Russland.jpg 11705 6110 0,522 [24]
25 Politická skupina Evropského parlamentu 10913 7970 0,730 [25]
26 Jana Synková 10624 5258 0,495 Pahýl Žijící lidé [26]
27 Karlos Vémola 10202 8371 0,820 Žijící lidé [27]
28 Gazprom 10141 5139 0,507 [28]
29 Lurdes Gloria Manuel 9891 8487 0,858 Pahýl Žijící lidé [29]
30 Seznam poslanců Evropského parlamentu z Česka (2019–2024) 9691 7099 0,733 [30]
31 Evropská unie 9525 5920 0,621 Aktualizovat [31]
32 Hana Vagnerová 9499 7110 0,749 Žijící lidé [32]
33 Karbid vápenatý 9497 6036 0,636 [33]
34 Alexander Zverev 9393 8228 0,876 Žijící lidé [34]
35 SPOLU 8772 6741 0,769 [35]
36 Dunaj 8552 4325 0,506 [36]
37 Carlos Alcaraz 8442 7519 0,891 Žijící lidé [37]
38 Motoristé sobě 7931 5634 0,710 [38]
39 Luděk Niedermayer 7765 5452 0,702 Žijící lidé [39]
40 Evropská lidová strana (politická skupina) 7680 6380 0,831 Aktualizovat
Pahýl
[40]
41 Stačilo! 7675 6221 0,811 Pahýl [41]
42 Survivor Česko & Slovensko 7602 4658 0,613 [42]
43 Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2024 7430 5727 0,771 [43]
44 Jindřich Rajchl 7380 5031 0,682 Žijící lidé [44]
45 První světová válka 7219 4565 0,632 Dobré články [45]
46 SEN 21 7155 4693 0,656 [46]
47 Mistrovství světa v ledním hokeji 7144 4263 0,597 [47]
48 Veronika Vrecionová 7040 5051 0,717 Žijící lidé [48]
49 Karel IV. 6993 4244 0,607 Polozamčené stránky [49]
50 Klára Dostálová 6972 5271 0,756 Žijící lidé [50]
51 Volby do Evropského parlamentu v Česku 2014 6914 5226 0,756 [51]
52 Halka Třešňáková 6897 3805 0,552 Žijící lidé [52]
53 Mistrovství světa v ledním hokeji 2024 6882 4105 0,597 [53]
54 Mourek – politická strana 6812 4521 0,664 [54]
55 Dengue 6800 4325 0,636 [55]
56 Zelená dohoda pro Evropu 6708 4324 0,645 [56]
57 Ondřej Dostál 6706 4987 0,744 Žijící lidé [57]
58 Letní olympijské hry 2024 6703 4341 0,648 Pahýl [58]
59 Berenika Kohoutová 6621 4910 0,742 Pahýl Žijící lidé [59]
60 Druhá světová válka 6531 4059 0,621 [60]
61 Členský stát Evropské unie 6508 4093 0,629 [61]
62 Operace Overlord 6450 4003 0,621 Pahýl [62]
63 Petr Mach (politik) 6415 4285 0,668 Žijící lidé [63]
64 Michal David 6387 3583 0,561 Neověřeno Žijící lidé [64]
65 Svobodní 6339 4278 0,675 Aktualizovat [65]
66 Viktor Preiss 6316 5109 0,809 Pahýl Žijící lidé [66]
67 Mezinárodní dny a roky 6242 3772 0,604 [67]
68 Renata Langmannová 6168 5613 0,910 Žijící lidé [68]
69 Evropští konzervativci a reformisté 6152 4904 0,797 [69]
70 Přísaha občanské hnutí 6147 4302 0,700 Pahýl [70]
71 Dita Charanzová 6087 4513 0,741 Žijící lidé [71]
72 Německo 6061 3681 0,607 [72]
73 Vít Rotter 6025 5207 0,864 Žijící lidé [73]
74 VVER 6002 3018 0,503 [74]
75 Ano lepší EU s mimozemšťany (zastavíme drahotu a válku) 5970 3871 0,648 Pahýl [75]
76 Richard Kovalčík 5960 5150 0,864 [76]
77 Praha 5897 3693 0,626 Polozamčené stránky [77]
78 Ondřej Novotný (moderátor) 5779 4895 0,847 Žijící lidé [78]
79 Jan Kačer 5708 3191 0,559 Úmrtí v roce 2024 [79]
80 Jasmine Paoliniová 5673 3969 0,700 Žijící lidé [80]
81 David (biblická postava) 5620 3091 0,550 [81]
82 Markéta Gregorová 5574 4113 0,738 Žijící lidé [82]
83 Johanna Nejedlová 5516 3504 0,635 Žijící lidé [83]
84 Marcel Kolaja 5506 3924 0,713 Žijící lidé [84]
85 Iga Świąteková 5490 4075 0,742 Žijící lidé [85]
86 Seznam železničních nehod v Česku 5450 3625 0,665 [86]
87 Bedřich Smetana 5446 3478 0,639 Nejlepší články
Polozamčené stránky
[87]
88 Robert Šlachta 5421 3587 0,662 Žijící lidé [88]
89 Starostové a nezávislí 5410 3805 0,703 [89]
90 Attila Végh 5373 4509 0,839 Žijící lidé [90]
91 Obnova Evropy 5292 4261 0,805 [91]
92 Radko Gudas 5282 3095 0,586 Žijící lidé [92]
93 Alžběta II. 5259 3252 0,618 [93]
94 Vilma Cibulková 5257 2987 0,568 Žijící lidé [94]
95 Černobylská havárie 5253 3299 0,628 [95]
96 Seznam měst v Česku podle počtu obyvatel 5236 3378 0,645 Polozamčené stránky [96]
97 Hugh Grant 5206 2634 0,506 Žijící lidé [97]
98 Jan Amos Komenský 5191 3068 0,591 Polozamčené stránky [98]
99 Hugh Laurie 5183 2633 0,508 Žijící lidé [99]
100 Filip Blažek 5163 2742 0,531 Žijící lidé [100]