Wikipedista:Krvesaj/Projekty2

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

GPS nenafocených CHÚ - květen 2017[editovat | editovat zdroj]

Moravskoslezský:
================
Franz-Franz	PR	49,9780561	17,2825000
Javorový vrch	NPP	50,0486111	17,2955561
Jelení bučina	PR	50,1104719	17,2968611
Karlovice - sever	PR	50,1241669	17,4061111
Krasovský kotel	PR	50,1147219	17,5397219
Kunov	PR	50,0424439	17,5076669
Mokřiny u Krahulčí	PR	49,8006669	17,3788889
Niva Moravice	PR	49,9660281	17,3309169
Pstruží potok	PR	49,9502439	17,2176250
Ptačí hora	NPP	50,0291669	17,5436111
Pustá Rudná	PR	50,0789719	17,4024719
Radim	PR	50,0918611	17,5736111
Růžová	PR	49,9658889	17,2576111
Skalní potok	PR	50,1286111	17,2913889
Staré hliniště	PP	50,1097750	17,6940189
Suchý vrch	PR	50,1563889	17,3472219
Byčinec	PP	49,5156000	18,5567511
Filůvka	PP	49,4963831	18,7273331
Hukvaldy	PP	49,6153489	18,2259769
Klíny	PR	49,4720389	18,3100969
Kyčmol	PP	49,5133969	18,6229750
Les Na Rozdílné	PR	49,5358111	18,2568969
Lišková	PP	49,4022439	18,4482311
Niva Morávky	PP	49,6668639	18,4098089
Novodvorský močál	PR	49,6850281	18,3942169
Paskov	PP	49,7293281	18,2950211
Plenisko	PR	49,5923331	18,8356111
Pod hájenkou Kyčera	PP	49,5390000	18,7432219
Pod Hukvaldskou oborou	PP	49,6065239	18,2468250
Pod Lukšincem	PP	49,5614289	18,4240300
Podgrúň	PP	49,4867350	18,4740000
Poledňana	PR	49,5062250	18,4625031
Salajka	NPR	49,4010861	18,4182581
Studenčany	PR	49,4910581	18,3766831
Travný potok	PR	49,5536939	18,5236111
Uplaz	PR	49,5171919	18,6783139
V Podolánkách	PR	49,4680469	18,3536719
Zimný potok	PR	49,5437361	18,4682000
Dolní Marklovice	PP	49,8953511	18,5617231
Karviná - rybníky	PP	49,8767931	18,5023281
Mokřad u rondelu	PP	49,7859519	18,4079150
Niva Olše-Věřňovice	PP	49,9166947	18,4899492
Bařiny	PR	49,6308331	17,9563889
Koryta	PR	49,6884689	18,0591939
Královec	PR	49,6989500	17,7078919
Na Čermence	PP	49,7287781	17,7697219
Rákosina	PR	49,7401669	18,1416389
Suchá Dora	PR	49,6900000	17,7627781
Velký kámen	PP	49,5295169	18,1516469
Černý důl	PP	49,7971331	17,6949111
Hněvošický háj	PR	50,0000169	17,9909531
Hůrky	PP	49,9955561	17,6988889
Jakartovice	PP	49,9049061	17,6994661
Jilešovice-Děhylov	PP	49,8838711	18,1691119
Nové Těchanovice	PR	49,8222219	17,7272219
Odkryv v Kravařích	NPP	49,9430281	17,9958889
Šilheřovice	PP	49,9240711	18,2814481
U Leskoveckého chodníka	PR	49,8027781	17,9083331
Úvalenské louky	PP	50,0370000	17,7648611
Valach	PR	49,8130561	17,8172219
Václavovice - pískovna	PP	49,7657989	18,3774150

Ústecký:
========
Bohyňská lada	PR	50,7484719	14,1395281
Březinské tisy	NPP	50,7568381	14,2458811
Kytlice	PP	50,8012419	14,5389719
Louka u Brodských	PP	50,8667311	14,4759139
Maiberg	PR	50,8109639	14,3904161
Marschnerova louka	PR	50,8759169	14,4744439
Pekelský důl	PR	50,8127389	14,4083861
Sojčí rokle	PP	50,8072450	14,3850761
Stříbrný roh	PP	50,6836189	14,2165919
Evaňská rokle	PP	50,3826650	14,0313939
Holý vrch u Hlinné	PR	50,5808789	14,1092781
Sovice u Brzánek	PP	50,4654269	14,3064200
V kuksu	PP	50,5226500	14,3582319
V hlubokém	PP	50,3595611	13,9750639

Vysočina:
=========
Kamenický rybník	PP	49,5271961	15,4349439
Pod Kazbalem	PP	49,7579389	15,5666831
Svatomariánské údolí	PR	49,7466969	15,6832061
Šlapanka	PP	49,5892419	15,6084500
Bukovské rybníčky	PP	49,3168861	15,4570331
Hajnice	PP	49,4653219	15,4433431
Horní Mrzatec	PP	49,2072531	15,3659711
Nad Svitákem	PR	49,3949531	15,4073781
Nová Říše	PP	49,1568781	15,5443161
Rašeliniště Loučky	PR	49,3239000	15,5330639
Rašelinné jezírko Rosička	PP	49,2420639	15,5130561
Rybníky V Pouštích	PP	49,2894858	15,5354344
Rychtářský rybník	PP	49,4441361	15,8200650
Starý Přísecký rybník	PP	49,3501181	15,6498889
U Borovné	PP	49,1655831	15,4067419
V Klučí	PR	49,3131500	15,5235919
V Kopaninách	PP	49,1346600	15,4352750
Vílanecké rašeliniště	PR	49,3399389	15,5501939
Hrachoviště	PR	49,3738631	15,1466250
Pstruhovec	PP	49,3208331	15,1625000
Rybník Pařez	PR	49,6066669	15,3183331
Údolí potoka u Dolské myslivny	PP	49,5528450	15,0112819
V Mezence	PR	49,3365311	15,1858811
Havran	PR	49,0933481	16,2135861
Jedlový les a údolí Rokytné	PR	49,0610789	15,9626489
Belfrídský potok	PP	49,4557350	15,8772361
Brožova skála	PP	49,6247519	16,0098761
Javorův kopec	PP	49,5830311	16,3288689
Louky u Polomu	PP	49,5974389	16,2989831
Meandry Svratky u Milov	PR	49,6711111	16,0927781
Na Ostrážné	PP	49,5749731	16,2854900
Na skále	PP	49,5874761	16,1039389
Olšina u Skleného	PR	49,6181469	16,0122861
Olšoveček	PP	49,2561331	16,1980331
Ostražka	PP	49,5801419	16,2915239
Pernovka	PP	49,5839881	16,0515281
Pod Kamenným vrchem	PR	49,6155889	15,8992689
Rybníky u Rudolce	PP	49,4764311	15,8520850
Staropavlovský rybník	PP	49,4584631	15,9154289
Světnovské údolí	PP	49,6296139	15,9714250
U Bezděkova	PP	49,5698169	16,0886281

Zlínský:
========
Bralová	PP	49,1378031	17,1955081
Čerňava	PR	49,3795728	17,7834944
Drážov	PP	49,2180489	17,3154139
Chvalčov	PP	49,3885681	17,7080811
Na Jančích	PP	49,3779019	17,7379269
Přehon	PP	49,1717839	17,2363081
Sochová	PR	49,3850739	17,7946069
Tesák	PR	49,3726469	17,7891069
Včelín	PP	49,2224150	17,3451200
Vřesoviště Bílová	PP	49,4121439	17,8473281
Babí hora	PP	48,9561111	17,5636111
Cestiska	PP	48,9283489	17,7310500
Dubiny	PP	48,9162611	17,7345389
Grun	PP	48,9404261	17,7745950
Hladké	PR	48,9287239	17,7907261
Horní louky	PR	48,9447000	17,7168331
Hříštek	PP	49,0739589	17,3046281
Javorina	NPR	48,8612500	17,6772139
Kalábová	PP	48,9395889	17,7433531
Kalábová 2	PP	48,9382078	17,7484383
Kobylí hlava	PR	48,9569561	17,5251669
Koukolky	PP	49,0522219	17,3305561
Máchova dolina	PP	49,1629031	17,3143750
Mokřad u Slováckých strojíren	PP	49,0011881	17,6496381
Mravenčí louka	PP	48,9662081	17,8214469
Nádavky	PP	48,9462811	17,5781689
Okluky	PP	48,9791811	17,5060061
Ovčírka	PP	49,0428800	17,7255581
Pod Husí horou	PP	48,9833331	17,5155561
Remízy u Bánova	PP	48,9706589	17,7401711
Rochus	PP	49,0758131	17,4924689
Rovná hora	PR	49,0695389	17,5893669
Salašské pěnovce	PP	49,1440711	17,3246539
Smutný žleb	PR	49,1513000	17,3042889
Terasy	PP	49,0576061	17,6015581
U zvonice	PP	48,9402969	17,7858939
Údolí Bánovského potoka	PP	49,0075011	17,7052381
Újezdecký les	PP	49,0495081	17,6863839
V Krátkých	PP	48,9590331	17,8234469
Vápenky	PP	48,8759219	17,6402419
Vlčnovský háj	PR	48,9964169	17,6019781
Vrchové	PR	49,0653889	17,6106189
Dubcová	PR	49,3842831	17,8752061
Losový	PR	49,3176381	18,0947281
Mokřady Vesník	PP	49,3667439	17,9876969
Nad Jasenkou	PP	49,3636639	17,9864919
Pod Juráškou	PP	49,4465189	18,2710639
Poskla	PP	49,4378469	18,2236861
Semetín - lesní prameniště	PP	49,3254219	17,9175089
Semetín - luční prameniště	PP	49,3381339	17,9472150
Stříbrník	PP	49,2778781	18,0528389
Trubiska	PP	49,2373281	17,9848700
Bukové hory	PR	49,1821150	17,7655472
Bzová	PP	49,3208381	17,7375119
Chladný vrch	PP	49,0253669	18,0095469
Jalovcová louka	PP	49,2977681	17,8374811
Lazy	PR	49,0595111	18,0084889
Na želechovických pasekách	PP	49,1980300	17,7429139
Okrouhlá	PP	49,0471311	18,0577281
Pernikářská	PP	49,3174019	17,6874481
Pod Drdolem	PP	49,1939439	17,7614439
Pod lázněmi	PP	49,2038819	17,5983181
Pod Obecním kopcem	PP	49,3279869	17,7014631
Podskaličí	PP	49,1383061	17,9676669
Polichno - Pod Duby	PP	49,0736169	17,7005550
Sidonie	PR	49,0526389	18,0722781
Sirnaté lázně	PP	49,2027100	17,5991689
Slanice pramen	PP	49,2096081	17,6321169
Slanice studna	PP	49,2096081	17,6321169
Solisko	PP	49,3532219	17,7588061
U Petrůvky	PP	49,1097811	17,8104561
U rybníka	PP	49,1979700	17,6002811
Uhliska	PP	49,1554389	17,6762550
Vela	PP	49,3089861	17,7212219
Zelené údolí	PP	49,1801439	17,7713000
Želechovické paseky	PP	49,1978644	17,7420647

Středočeský:
============
Hadce u Želivky	NPP	49,6886161	15,1062539
Minartice	PP	49,6634700	14,5390700
Suchdolský rybník	PP	49,5043111	14,6410831
Štola Mořic	PP	49,6150089	14,8233750
Vlčkovice - Dubský rybník	PP	49,6315919	14,7214361
Červené dolíky	PP	50,2119000	13,9535339
Mokřiny u Beřovic	PP	50,2730561	14,1469439
Smečno	PP	50,1894850	14,0237011
Smradovna	PP	50,2661461	13,8951661
Kolín - letiště	PP	50,0019669	15,1734761
Žehuňsko-Báň	PP	50,1582622	15,2824233
Žiželický les	PP	50,1250639	15,3480231
Nový rybník u Kačiny	PP	49,9693311	15,3477839
Čihadelské rybníky	PP	50,1552039	15,3490281
Milčice	PP	50,1088600	14,9809081
Slatinná louka u Velenky	PP	50,1521181	14,9048531
Polabí u Kostelce	PP	50,2330661	14,6084939
Šáchovec	PP	49,9515969	14,8288239
Bohostice	PP	49,6032931	14,1306019
Březnice - Oblouček	PP	49,5424389	13,9661519
Dražská Koupě	PP	49,5157511	13,9129111
Jablonná – mokřad	PP	49,6589739	14,1521961
Jezera	PP	49,6043031	14,4241969
Rožmitál pod Třemšínem	PP	49,5844561	13,8696811
Rybník Vočert a Lazy	PP	49,5212331	13,7866181
Velký Raputovský rybník	PP	49,5316061	13,8406511

Královéhradecký:
================
Vražba	PP	50,3330950	15,8220000
Byšičky 1	PP	50,4159819	15,6134361
Byšičky 2	PP	50,4241911	15,6154019
Homolka	PP	50,4412661	15,6364289
Strž ve Stupné	PP	50,5013781	15,5812850
Farní stráň	PR	50,4872219	16,2772219
Halín	PP	50,3181631	16,1341661
Louky v České Čermné	PP	50,3955811	16,2283139
Mořská transgrese	PP	50,5994439	16,2075000
Pískovcové sloupky	PP	50,5480561	16,1800000
Pod Rýzmburkem	PP	50,4318919	16,0467881
Bažiny	PR	50,2961550	16,3003339
Na Hadovně	PP	50,0722481	16,2863311
Rašeliniště pod Předním vrchem	PP	50,1552381	16,5385281
Sfinga	PP	50,2743150	16,4085319
Uhřínov-Benátky	PP	50,2214011	16,3294531
Zadní Machová	PP	50,1580561	16,1269439
Čertovy hrady	PP	50,4243889	15,7631389
Herlíkovické štoly	PP	50,6801831	15,5988339
Labská soutěska	PP	50,6792489	15,5984261
Lom Strážné	PP	50,6784661	15,6242319
Vřešťovská bažantnice	PR	50,3486511	15,7591039

Liberecký:
==========
''bez nenafocených''

Praha:
======
''bez nenafocených''

Olomoucký:
==========
Černá Voda - kulturní dům	PP	50,3105069	17,1557700
Filipovické louky	PR	50,1614169	17,1660000
Louka Na Miroslavi	PP	50,2174961	17,1304639
Na Špičáku	NPP	50,2851389	17,2506669
Písečná-mokřad	PP	50,2761939	17,2523361
Skalka pod Kaní horou	PP	50,3302219	17,0913889
Stráž - Skalka	PR	50,1845461	17,0360469
Šumárník	PR	50,1886111	17,1291669
Vysoký vodopád	PR	50,1116669	17,2061111
Zlaté jezero	PP	50,2778731	17,3958539
Hvězda	PP	49,6996781	17,0672311
Malá Voda	PP	49,7007881	17,0595669
Panské louky	PR	49,8317781	17,4331669
Smolenská luka	PR	49,6309639	17,5533719
U přejezdu	PR	49,7413250	17,0440139
U Senné cesty	PP	49,7214150	17,0488939
U spálené	PR	49,7513469	17,0203889
Za mlýnem	PP	49,7404581	16,9926219
Dvorčák	PR	49,5148831	17,6941689
Lhotka u Přerova	PP	49,4986250	17,4120000
Malé laguny	PP	49,4602919	17,4703469
Přestavlcký les	PP	49,3962311	17,4942569
Soudkova štola	PP	49,6037281	17,6897369
Týn nad Bečvou	PP	49,5262161	17,6429119
Zástudánčí	NPR	49,4005000	17,3108331E
Sobotín - domov důchodců	PP	50,0189111	17,0732489
Bučina pod Františkovou myslivnou	PR	50,0577781	17,1977781
Františkov	PR	50,1439061	17,0485311
Kačení louka	PR	49,7503969	16,9963611
Na hadci	PR	50,0451861	16,8867639
Niva Branné	PR	50,1724169	17,0391111
Pasák	PP	50,1387500	17,0260281
Pod Rudým vrchem	PP	50,1135719	16,9823881
Pod Slunečnou strání	PR	50,1375000	17,0363889
Pod Trlinou	PR	49,8719439	16,9444439
Poláchovy stráně - Výří skály	PP	50,0860289	16,9452950
Rabštejn	PR	49,9475281	17,1513611
Rodlen	PP	49,7355561	16,8963889
Smrčina	PP	50,0160000	17,1109719
Za mlýnem	PP	49,7404581	16,9926219
Zátrže	PP	49,7732981	16,9617450
Žďár	PP	49,9907850	16,8667781

Pardubický:
===========
Boušovka	PP	49.8767250	15.7902031
Černý Nadýmač	PP	50.0735711	15.5819661
U Pohránovského rybníka	PP	50.0739289	15.7423789
Damašek	PR	49.7182939	16.1271250
Hradisko	PP	49.7683389	16.6822311
Pod Skálou	PP	49.8043347	16.5861678
Rychnovský vrch	PP	49.8305200	16.6598789
U Banínského viaduktu	PP	49.6746411	16.4783281
Hynkovice	PR	50.0534461	16.6669219
Lanškrounské rybníky	PR	49.9255661	16.5755881
Selský potok	PP	49.9427781	16.6983331
Sutice	PR	50.0177381	16.5648431
V Dole	PR	49.9425000	16.7102781

Plzeňský:
=========
Dvořiště (přírodní rezervace)	PR	49,0666669	14,6450000
Libochovka (přírodní rezervace)	PR	49,0819439	14,4786111
Blanice (národní přírodní památka)	NPP	48,9261111	13,9733331
Český Jílovec	PR	48,6703000	14,3526000
Chrášťanský vrch	PR	48,9879650	14,2068600
Jaronínská bučina	PR	48,9705561	14,2025000
Jasánky	PP	48,6172219	14,0502781
Ježová	PR	48,6512469	14,0273931
Kotlina pod Pláničským rybníkem	PP	48,7163639	14,1584169
Kozí stráň	PR	48,6900000	14,0283331
Kyselovský les	PR	48,6847219	14,0444439
Medvědí hora (přírodní památka)	PP	48,6190000	14,2256111
Olšov	PR	48,7438889	14,1116669
Otov	PR	48,6354411	14,0587311
Pivonické skály	PR	48,6619489	14,6922119
Pláničský rybník	PR	48,7225750	14,1561361
Pod Borkovou	PR	48,7077050	14,0454114
Račínská prameniště	PP	48,7191669	14,0286111
Rašeliniště Bobovec	PP	48,7134689	14,1710811
Rašeliniště Borková	PR	48,6894439	14,0538889
Rašeliniště Kyselov	PP	48,6786111	14,0472219
Svatý Kříž (přírodní památka)	PP	48,8486111	14,1991669
Světlá	PR	48,6153661	14,0590589
Velké bahno	PP	48,7122219	14,1033331
Dračice (přírodní rezervace)	PR	48,8938489	14,9698761
Kramářka	PP	49,1386831	14,7944419
Losí blato u Mirochova	PR	49,0055561	14,9586389
Rašeliniště Pele	PR	48,9594061	14,9620750
Staré jezero	PR	48,9782139	14,8893581
Široké blato	PR	48,9111111	14,9828581
Lom Skalka u Sepekova	PP	49,4401150	14,4434350
Čistá hora	PP	49,1281939	13,7768061
Hadce u Dobročkova	PR	48,9125489	14,1571039
Hornovltavické pastviny	PR	48,9775000	13,7738889
Jelení vrch (přírodní památka)	PP	48,8338889	13,8527781
Jezerní luh	PP	48,7894439	13,8750000
Kotlina Valné	PP	48,8997219	13,6552781
Lipka (přírodní památka)	PP	49,0229689	13,7385250
Lipka I,	PR	49,0229689	13,7385250
Niva Kořenského potoka	PR	48,9272219	13,7152781
Olšinka	PP	49,0309389	13,6024969
Onšovice - Mlýny	PP	49,1046219	13,7594831
Pod Ostrohem	PP	48,9721781	13,7631439
Pod Sviňovicemi	PP	48,9540611	13,9826419
Pravětínská Lada	PR	48,9819689	13,6951669
Rašeliniště u Martinala	PR	49,1047219	13,6291669
Splavské rašeliniště	PP	48,8958111	13,7327750
Stožec (přírodní památka)	PP	48,8813189	13,8324419
Tetřevská slať	PP	49,0241061	13,5360439
U poustevníka	PP	48,9688719	14,0308719
Vltavské stráně	PP	49,0119539	13,5850172
Žďárecká slať	PP	48,9414639	13,6401781
Štěkeň	PP	49,2631639	14,0166069
Újezdec	PR	49,4920161	13,8167631
Závišínský potok	PP	49,5073161	13,8387400
Dráchovské louky	PR	49,2129300	14,7049161
Jesení (přírodní památka)	PP	49,4763889	14,7497219
Ostrov Markéta	PP	49,3358331	14,7213889
Tábor - Zahrádka	PP	49,4203719	14,6247231
V Luhu	PR	49,1217981	14,7388550
Veselská blata	PP	49,2402639	14,6027831
Vlašimská Blanice	PP	49,5511831	14,8190311

Karlovarský:
============
Blažejský rybník	PP	49,9987711	13,0169661

Jihočeský:
=========
Dlouhý vrch	PR	49,5727631	12,6461531
Chodovské skály	PP	49,4104547	12,8348153
Louka u Šnajberského rybníka	PP	49,4128461	12,8646011
Mlýneček	PP	49,3643031	12,9459339
Orlovická hora	PP	49,3266111	13,0857781
Salka	PP	49,3867469	12,8894361
Skalky na Sádku	PP	49,4343731	12,7735100
Smrčí	PR	49,3666797	12,7776058
Sokolova vyhlídka	PP	49,3884461	12,8450431
Veský mlýn	PP	49,5338611	12,6031111
Bejkovna	PP	49,4441669	13,4163889
Datelovská strž	PR	49,2557439	13,2217939
Kepelské mokřady	PR	49,1930139	13,3444500
Loreta	PP	49,3570669	13,2784081
Nebe	PR	49,1378322	13,5774647
Páteříková Huť	PR	49,2057081	13,3016831
Poustka	PR	49,1809469	13,3765250
Svobodova niva	PR	49,2203611	13,2140561
Tetřevská slať	PP	49,0241061	13,5360439
V Morávkách	PR	49,3905811	13,5842750
Vlkonice	PP	49,3002781	13,5958331
Zhůřský lom	PR	49,1759189	13,3468311
Fajmanovy skály a Klenky	PR	49,5825919	13,7217189
Hádky	PP	49,6704889	13,5823750
Chejlava	NPR	49,5365439	13,5570611
Kokšín	PR	49,6048281	13,6768469
Pod Smutným koutem	PP	49,6368581	13,3880081
Čerňovice	PP	49,7983489	13,1035569
Čertova hráz	PP	49,9269439	13,5030561
Dubensko	PR	49,9711281	13,6827861
Kakejcov	PP	49,6672939	13,6094561
Kamenec	PP	49,8764319	13,5951531

Jihomoravský:
=============
Březinka	PR	49,2838061	16,7359781
Čepičkův vrch a údolí Hodonínky	PR	49,4964169	16,3665000
Habrová	PP	49,4788889	16,3891669
Hersica	PP	49,4759719	16,4489439
Kačiny	PP	49,4801939	16,3950031
Kavinský potok	PR	49,5909719	16,4162500
Loucká obora	PP	49,5087169	16,4295189
Louky pod Kulíškem	PR	49,5034169	16,4637781
Nad Berankou	PP	49,4966669	16,3952500
Rakovec	PR	49,3192331	16,7959000
Rakovecké stráně a údolí bledulí	PR	49,3041400	16,8200039
Údolí Chlébského potoka	PP	49,4763439	16,3872719
V Jezdinách	PP	49,5939081	16,4363061
Pilský rybníček	PP	49,4332311	16,4263311
Rojetínský hadec	PP	49,3669611	16,2658431
Slunná	PR	49,2977139	16,3887419
Svídovec	PP	49,3815811	16,4679331
Troskotovický dolní rybník	PP	48,9220439	16,4675750
Františkův rybník	PR	48,7186889	16,8612169
Hochberk	PP	48,9414600	16,6723389
Hrádek	PP	48,9550331	16,8508689
Jezírko Kutnar	PP	48,8360831	16,7927331
Kamenice u Hlohovce	PP	48,7750669	16,7471639
Kameníky	PP	48,7381000	16,6788519
Květné jezero	PP	48,8286381	16,7994989
Lange Wart	PP	48,7995711	16,5189061
Lipiny	PR	48,9681019	16,7679761
Lom Janičův vrch	PP	48,8104481	16,6578731
Na cvičišti	PP	48,8200331	16,6735131
Nosperk	PR	48,9417361	16,8475361
Paví kopec	PP	48,7635250	16,6935969
Skalky u Sedlece	PP	48,7737411	16,6742181
Stibůrkovská jezera	PR	48,7488031	17,0012031
Studánkový vrch	PR	48,7946611	16,7221919
Tabulová	NPR	48,8405239	16,6374950
Úvalský rybník	PP	48,7470000	16,7135969
Zimarky	PP	48,8753511	16,8857239
Bílý kopec u Čejče	PP	48,9282289	16,9742619
Borky	PP	48,9322061	17,5362061
Háj u Lipova	PP	48,9044281	17,4680911
Háj u Louky	PR	48,9106661	17,4942781
Hloží	PR	48,9104219	17,5070939
Hodonínská Dúbrava	NPP	48,8886581	17,0868919
Hošťálka	PP	49,0373556	17,2174706
Hovoranské louky	PP	48,9644219	16,9725469
Letiště Milotice	PP	48,9805131	17,1243489
Machová	PR	48,8291000	17,5329031
Miliovy louky	PP	48,9454739	17,5121300
Očovské louky	PP	48,8598461	17,1536511
Ochozy	PP	49,0625969	16,9889169
Oskovec	PR	48,9034861	17,2650281
Oskovec II	PR	48,9006250	17,2640250
Písečný rybník	PR	48,9629939	17,1529531
Skařiny	PR	48,8009311	17,0933811
Střečkův kopec	PP	48,9569669	17,4848361
Velický hliník	PP	48,8616636	17,5174861
Zápověď u Karlína	PP	48,9707250	16,9681511
Baračka	PP	49,1284531	17,0199011
Člupy	PP	49,1533331	16,9586111
Hrubá louka	PP	49,1111111	16,9850000
Kuče	PP	49,1547219	17,1594439
Letiště Marchanice	PP	49,2976400	17,0226269
Nad Medlovickým potokem	PP	49,2624739	17,1037181
Podsedky	PR	49,1497219	17,1872219
Polámanky	PP	49,0890450	16,8740939
Ve žlebcách	PR	49,2177781	17,0702781
Bau	PP	48,9075689	15,6956569
Božický mokřad	PP	48,8379111	16,2838050
Cornštejn	PR	48,9318269	15,7174889
Čekal	PP	48,9355119	15,9500461
Černice	PP	49,0864389	16,2588631
Dyjské svahy	PP	48,8389661	16,1214481
Hevlínské jezero	PP	48,7646181	16,3554211
Horecký kopec	PP	48,7943439	15,9741469
Horní Karlov	PP	48,8256111	16,3024561
Kamenná hora u Derflic	PP	48,8137761	16,1497239
Kaolinka	PP	48,8876311	16,0521861
Karlov	PR	48,8244111	16,3066219
Kopečky u Únanova	PP	48,9100731	16,0720381
Lapikus	PP	48,9357719	16,0518011
Lom u Žerůtek	PP	48,9081869	15,9674189
Mašovický lom	PP	48,8590461	15,9866361
Na Bítovské cestě	PR	48,9235589	15,7233300
Načeratický kopec	PP	48,8314831	16,0978300
Oleksovické vřesoviště PP	48,8968561	16,2475469
Orlí hnízdo	PP	48,9303719	15,8003750
Pod Havranem	PR	49,0941411	16,2210569
Petrovy skály	PP	48,9398469	15,7761119
Protržený rybník	PP	48,8264139	16,2732239
Růžový vrch	PR	48,9349031	15,7467750
Spálená	PP	48,9351689	15,7610081
Široký	PP	49,0664989	16,2361019
Štěpánovský lom	PP	48,9577661	16,3305081
Tasovické svahy	PP	48,8343800	16,1366689
Templštejn	PR	49,0900500	16,2458100
Tisová stráň	PR	48,9288389	15,7821281
Trávní dvůr	PP	48,7859469	16,4285561
Ve Žlebě	PP	49,0725069	16,2324881
Vraní vrch	PP	48,8253689	16,1883831
Vrbovecký rybník	PP	48,7925931	16,1337750
Výrovické kopce	PP	48,9264919	16,1173331
Zmijiště	PP	48,8976000	16,1281219
Žleby	PP	48,9697831	15,7827669