Přeskočit na obsah

Wikipedie:Článek týdne/2008

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je přehled Článků týdne roku 2008 tak, jak se objevovaly na Hlavní straně.

U každého článku je čas jeho založení, kým byl založen a další hlavní přispěvatelé sestavení na základě historií daných článků. Pokud si myslíte, že byl někdo opomenut nebo naopak uveden neoprávněně, přidejte či uberte patřičné jméno. Domníváte-li se, že někdo měl na článku nadpoloviční, resp. rozhodující podíl, označte ho tučně.

Týden Článek Datum vytvoření První autor Další významní autoři
52 Chanuka 27. 12. 2005 Cinik Faigl.ladislav
51 Třebíč 5. 11. 2005 Frettie Ria/Ria (uzurpováno)
50 Chetité 27. 5. 2005 83.208.12.180 Vedros88
49 Test HIV 2. 7. 2008 Chmee2 81.90.173.34, Darius
48 Sametová revoluce 31. 3. 2005 84.72.220.46 Chmee2
47 Atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho 17. 8. 2008 Gothic2
46 Babočka kopřivová 20. 5. 2008 Aqualung Tlusťa, Chmee2
45 Saturn (planeta) 22. 7. 2003 Garoten Karel, Avitek, Chmee2
44 František Křižík 26. 9. 2004 Postrach Sokoljan
43 Bughouse šach 23. 6. 2008 Duff Ioannes Pragensis
42 Tel Aviv 17. 12. 2005 Cinik Faigl.ladislav, Ioannes Pragensis
41 Perutýn ohnivý 26. 9. 2007 Trachemys Chmee2
40 USS Hornet (CV-8) 23. 2. 2008 Ozzy
39 Starověké římské malířství 9. 1. 2008 88.100.236.143 Mercy
38 Jedlová (Lužické hory) 24. 7. 2005 Mirek256
37 Hubbleův vesmírný dalekohled 4. 8. 2005 Miraceti Mydlinka, Gothic2
36 Lišejník 30. 6. 2007 Vojtech.dostal
35 Zlom 11. 6. 2007 Chmee2
34 Airbus 31. 1. 2006 Pazuzu
33 Tolštejn 23. 7. 2005 Mirek256
32 Slunce 22. 7. 2003 Garoten Miraceti, Danielpolansky, Chmee2
31 Královna ze Sáby 24. 8. 2007 Emír Balduin Hallef Omar Ali al-Adid bin Abú Sharee al-Kerak
30 Evropská unie 1. 5. 2003 Alva Wiki-vr, Pete, Verun, Expander
29 Manta obrovská 3. 7. 2008 Chmee2
28 Francouzská intervence v Mexiku 25. 5. 2008 Emír Balduin Hallef Omar Ali al-Adid bin Abú Sharee al-Kerak
27 Meloun 3. 2. 2008 Chmee2
26 Buddhové z Bamjánu 14. 2. 2008 Podzemnik Jan.Kamenicek
25 Dagen H 13. 9. 2007 Ingo T.
24 Ropucha obecná 19. 4. 2008 Jasnenka Chmee2, 62.204.241.10
23 Esperanto 8. 3. 2003 217.0.56.232 62.245.96.12, Martin Kozák, Blahma, PAJD
22 Fulgencio Batista 8. 3. 2008 Emír Balduin Hallef Omar Ali al-Adid bin Abú Sharee al-Kerak
21 Černá díra 5. 8. 2003 Garoten Irigi, Chmee2
20 Dějiny Albánie 19. 11. 2006 Aktron
19 Godefroi z Bouillonu 4. 1. 2008 Emír Balduin Hallef Omar Ali al-Adid bin Abú Sharee al-Kerak
18 Preromantismus 29. 11. 2007 Chalupa
17 Voyager 2 28. 5. 2005 Li-sung Chmee2
16 Tatra 600 kabriolet 9. 12. 2007 Slfi
15 John Ronald Reuel Tolkien 1. 11. 2004 Beren
14 Turek (stroj) 13. 3. 2008 Jan.Kamenicek
13 Religionistika 24. 2. 2005 Jan Pospíšil Podzemnik
12 Úhoř říční 25. 11. 2007 Reaperman
11 Trolejbusová doprava v Eberswalde 9. 9. 2006 Aktron Harold
10 Nikolaj Michajlovič Karamzin 17. 1. 2008 Chalupa Ioannes Pragensis
09 Megido 18. 7. 2006 Sooona Daniel Baránek
08 Henri de Toulouse-Lautrec 22. 1. 2007 195.47.98.170 Sandik, Ioannes Pragensis
07 Mars (planeta) 22. 7. 2003 Garoten Li-sung, Chmee2, Petr Kopač, Beren
06 Nirvana (hudební skupina) 28. 7. 2005 Hypertornado 160.218.195.124, Podzemnik
05 Trubka 13. 7. 2007 Pete
04 Kostel Nejsvětější Trojice (Fulnek) 25. 3. 2006 PAJD Ioannes Pragensis
03 Tramvajová doprava v Praze 20. 9. 2005 Aktron ŠJů
02 Voda na Marsu 28. 9. 2007 Chmee2
01 Cykasy 11. 5. 2006 147.251.34.136 213.189.169.108, PeregrinusX