Přeskočit na obsah

Seznam planetek 92501-92750

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Předcházející:
Seznam planetek 92251–92500
Seznam planetek
92501–92750
Následující:
Seznam planetek 92751–93000
Planetka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objevena
Číslo a jméno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kdy kde kým
(92501) 2000 NF15 15,2 2,220 0,122 1,45 3,306 MBA 5. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92502) 2000 NP15 14,9 2,350 0,095 6,28 3,601 MBA 5. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92503) 2000 NQ15 15,4 2,300 0,128 7,18 3,487 MBA 5. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92504) 2000 NR15 15,6 2,390 0,221 3,53 3,694 MBA 5. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92505) 2000 NK16 16,8 2,403 0,218 2,10 3,724 MBA 5. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92506) 2000 NU16 15,0 2,226 0,176 4,70 3,320 MBA 5. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92507) 2000 NS17 15,8 2,388 0,120 7,26 3,689 MBA 5. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92508) 2000 NT17 14,9 2,406 0,137 9,16 3,731 MBA 5. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92509) 2000 NU18 16,1 2,377 0,236 5,92 3,665 MBA 5. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92510) 2000 NH19 16,1 2,434 0,181 1,48 3,796 MBA 5. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92511) 2000 NK20 16,0 2,302 0,051 4,42 3,492 MBA 6. července 2000 Kitt Peak Spacewatch
(92512) 2000 NN20 16,7 2,397 0,213 1,72 3,710 MBA 6. července 2000 Kitt Peak Spacewatch
(92513) 2000 NW20 15,6 2,348 0,219 4,00 3,597 MBA 6. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92514) 2000 ND21 15,2 2,434 0,174 11,09 3,796 MBA 6. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92515) 2000 NZ21 15,8 2,325 0,192 5,96 3,545 MBA 7. července 2000 Socorro LINEAR
(92516) 2000 ND25 15,2 2,188 0,070 6,23 3,237 MBA 4. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92517) 2000 NZ25 15,5 2,305 0,134 4,66 3,498 MBA 4. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92518) 2000 NR26 16,0 2,385 0,191 1,84 3,683 MBA 4. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92519) 2000 NO27 14,7 2,358 0,215 7,65 3,621 MBA 4. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92520) 2000 NH28 15,5 2,302 0,216 8,94 3,493 MBA 3. července 2000 Socorro LINEAR
(92521) 2000 NM28 15,6 2,328 0,210 5,16 3,552 MBA 3. července 2000 Socorro LINEAR
(92522) 2000 NS28 15,2 2,320 0,260 1,03 3,534 MBA 2. července 2000 Kitt Peak Spacewatch
(92523) 2000 NO29 16,1 2,393 0,167 2,99 3,700 MBA 4. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92524) 2000 ON1 16,3 2,305 0,071 6,54 3,500 MBA 25. července 2000 Kitt Peak Spacewatch
(92525) 2000 OV2 16,7 2,444 0,222 2,22 3,820 MBA 28. července 2000 Gnosca S. Sposetti
(92526) 2000 OB3 15,3 2,417 0,173 13,43 3,757 MBA 23. července 2000 Socorro LINEAR
(92527) 2000 OJ7 16,6 2,291 0,154 5,19 3,468 MBA 30. července 2000 Lake Tekapo Lake Tekapo
(92528) 2000 OQ8 16,0 2,451 0,139 14,22 3,838 MBA 23. července 2000 Socorro LINEAR
(92529) 2000 OK11 15,7 2,294 0,210 8,85 3,474 MBA 23. července 2000 Socorro LINEAR
(92530) 2000 OM13 16,8 2,368 0,212 1,49 3,642 MBA 23. července 2000 Socorro LINEAR
(92531) 2000 OD14 15,9 2,348 0,146 7,47 3,598 MBA 23. července 2000 Socorro LINEAR
(92532) 2000 OJ14 15,7 2,388 0,118 7,13 3,689 MBA 23. července 2000 Socorro LINEAR
(92533) 2000 OQ14 16,6 2,425 0,290 3,72 3,775 MBA 23. července 2000 Socorro LINEAR
(92534) 2000 OW15 16,2 2,344 0,224 1,58 3,589 MBA 23. července 2000 Socorro LINEAR
(92535) 2000 OX15 16,4 2,439 0,207 1,80 3,808 MBA 23. července 2000 Socorro LINEAR
(92536) 2000 OE16 15,6 2,344 0,229 3,10 3,587 MBA 23. července 2000 Socorro LINEAR
(92537) 2000 OS16 15,5 2,242 0,101 6,84 3,357 MBA 23. července 2000 Socorro LINEAR
(92538) 2000 OF18 15,4 2,428 0,196 3,26 3,783 MBA 23. července 2000 Socorro LINEAR
(92539) 2000 OB19 14,7 2,304 0,188 4,70 3,498 MBA 23. července 2000 Socorro LINEAR
(92540) 2000 OA20 15,0 2,413 0,152 5,09 3,748 MBA 30. července 2000 Socorro LINEAR
(92541) 2000 OX20 13,6 2,636 0,032 22,17 4,280 MBA 31. července 2000 Socorro LINEAR
(92542) 2000 OW21 15,6 2,341 0,142 6,82 3,582 MBA 31. července 2000 Bergisch Gladbach W. Bickel
(92543) 2000 OB27 16,1 2,425 0,260 1,72 3,776 MBA 23. července 2000 Socorro LINEAR
(92544) 2000 OE27 15,3 2,395 0,175 5,33 3,707 MBA 23. července 2000 Socorro LINEAR
(92545) 2000 OV30 16,2 2,362 0,110 6,01 3,630 MBA 30. července 2000 Socorro LINEAR
(92546) 2000 OF31 15,6 2,411 0,151 6,82 3,743 MBA 30. července 2000 Socorro LINEAR
(92547) 2000 OC32 16,2 2,303 0,136 6,38 3,495 MBA 30. července 2000 Socorro LINEAR
(92548) 2000 OX33 15,8 2,380 0,159 6,80 3,671 MBA 30. července 2000 Socorro LINEAR
(92549) 2000 OK34 16,2 2,370 0,124 4,45 3,647 MBA 30. července 2000 Socorro LINEAR
(92550) 2000 OX34 16,3 2,456 0,207 5,11 3,847 MBA 30. července 2000 Socorro LINEAR
(92551) 2000 OV36 15,3 2,370 0,141 6,53 3,649 MBA 30. července 2000 Socorro LINEAR
(92552) 2000 OZ36 15,9 2,389 0,238 8,09 3,692 MBA 30. července 2000 Socorro LINEAR
(92553) 2000 OR37 15,7 2,300 0,029 6,69 3,488 MBA 30. července 2000 Socorro LINEAR
(92554) 2000 OK38 15,3 2,385 0,289 8,57 3,683 MBA 30. července 2000 Socorro LINEAR
(92555) 2000 OZ38 15,3 2,590 0,253 12,44 4,168 MBA 30. července 2000 Socorro LINEAR
(92556) 2000 OP39 15,1 2,438 0,260 9,21 3,805 MBA 30. července 2000 Socorro LINEAR
(92557) 2000 OY40 15,5 2,384 0,133 6,08 3,680 MBA 30. července 2000 Socorro LINEAR
(92558) 2000 OD43 16,1 2,528 0,273 8,38 4,018 MBA 30. července 2000 Socorro LINEAR
(92559) 2000 OO45 15,3 2,432 0,191 4,72 3,791 MBA 30. července 2000 Socorro LINEAR
(92560) 2000 OX45 14,8 2,391 0,246 8,74 3,696 MBA 30. července 2000 Socorro LINEAR
(92561) 2000 OK46 15,0 2,311 0,154 6,96 3,514 MBA 31. července 2000 Socorro LINEAR
(92562) 2000 OX50 14,1 2,434 0,232 6,41 3,796 MBA 31. července 2000 Socorro LINEAR
(92563) 2000 OZ50 16,2 2,395 0,200 2,20 3,706 MBA 30. července 2000 Reedy Creek J. Broughton
(92564) 2000 OQ51 14,2 2,512 0,161 13,25 3,982 MBA 30. července 2000 Socorro LINEAR
(92565) 2000 ON52 14,6 2,338 0,136 5,34 3,573 MBA 30. července 2000 Socorro LINEAR
(92566) 2000 OM53 14,0 2,308 0,123 6,67 3,506 MBA 30. července 2000 Socorro LINEAR
(92567) 2000 OU55 15,7 2,432 0,197 0,62 3,791 MBA 29. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92568) 2000 OJ56 15,6 2,511 0,144 4,30 3,978 MBA 29. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92569) 2000 OC58 16,5 2,423 0,200 2,32 3,771 MBA 29. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92570) 2000 OE58 15,8 2,414 0,176 1,82 3,751 MBA 29. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92571) 2000 OF58 16,0 2,343 0,146 4,51 3,586 MBA 29. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92572) 2000 ON58 16,7 2,333 0,184 1,37 3,562 MBA 29. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92573) 2000 OZ58 15,7 2,372 0,218 1,94 3,653 MBA 29. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92574) 2000 OE59 15,9 2,388 0,210 4,10 3,689 MBA 29. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92575) 2000 OJ59 15,9 2,346 0,188 4,19 3,592 MBA 29. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92576) 2000 OY59 15,9 2,461 0,195 2,09 3,860 MBA 29. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92577) 2000 OD60 16,2 2,354 0,121 6,49 3,610 MBA 29. července 2000 Anderson Mesa LONEOS
(92578) 2000 OC62 16,2 2,398 0,208 2,46 3,713 MBA 30. července 2000 Cerro Tololo M. W. Buie
(92579) 2000 OK69 16,8 2,447 0,247 2,82 3,827 MBA 31. července 2000 Cerro Tololo M. W. Buie
(92580) 2000 PZ 16,2 2,307 0,140 4,12 3,505 MBA 1. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92581) 2000 PY1 15,5 2,287 0,049 5,40 3,457 MBA 1. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92582) 2000 PZ1 15,2 2,356 0,123 6,48 3,616 MBA 1. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92583) 2000 PA2 16,2 2,384 0,210 2,28 3,681 MBA 1. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92584) 2000 PW2 15,4 2,428 0,151 5,64 3,782 MBA 2. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92585) 2000 PP8 16,5 2,430 0,212 1,67 3,786 MBA 7. srpna 2000 Gnosca S. Sposetti
(92586) 2000 PS8 15,2 2,373 0,143 5,75 3,655 MBA 9. srpna 2000 Emerald Lane L. Ball
(92587) 2000 PH9 15,4 2,562 0,276 13,94 4,100 MBA 6. srpna 2000 Siding Spring R. H. McNaught
(92588) 2000 PJ11 14,9 2,394 0,240 8,67 3,703 MBA 1. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92589) 2000 PO12 14,9 2,392 0,153 5,95 3,700 MBA 3. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92590) 2000 PT13 15,1 2,290 0,184 5,20 3,464 MBA 1. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92591) 2000 PX14 16,6 2,404 0,111 1,65 3,728 MBA 1. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92592) 2000 PV15 15,5 2,318 0,160 5,99 3,527 MBA 1. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92593) 2000 PN16 15,3 2,345 0,134 6,81 3,590 MBA 1. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92594) 2000 PV16 16,5 2,557 0,227 3,49 4,087 MBA 1. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92595) 2000 PE17 16,1 2,409 0,131 6,98 3,738 MBA 1. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92596) 2000 PN18 16,4 2,408 0,199 3,33 3,737 MBA 1. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92597) 2000 PE19 14,9 2,247 0,063 4,27 3,369 MBA 1. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92598) 2000 PM19 16,5 2,296 0,119 4,73 3,477 MBA 1. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92599) 2000 PR19 15,5 2,364 0,040 8,02 3,633 MBA 1. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92600) 2000 PW19 15,8 2,341 0,151 7,70 3,580 MBA 1. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92601) 2000 PL20 16,0 2,369 0,208 3,04 3,645 MBA 1. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92602) 2000 PO20 15,1 2,519 0,141 3,01 3,997 MBA 1. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92603) 2000 PF21 16,3 2,416 0,156 0,99 3,754 MBA 1. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92604) 2000 PZ21 15,9 2,447 0,137 6,67 3,827 MBA 1. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92605) 2000 PR22 15,9 2,398 0,220 12,69 3,713 MBA 2. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92606) 2000 PB23 15,2 2,553 0,213 6,87 4,078 MBA 2. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92607) 2000 PM23 16,0 2,391 0,213 4,68 3,697 MBA 2. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92608) 2000 PR23 16,0 2,277 0,174 7,99 3,436 MBA 2. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92609) 2000 PO24 15,1 2,576 0,265 11,24 4,133 MBA 2. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92610) 2000 PP24 15,5 2,556 0,081 4,13 4,085 MBA 2. srpna 2000 Kitt Peak Spacewatch
(92611) 2000 PK26 14,8 2,563 0,178 12,26 4,103 MBA 5. srpna 2000 Haleakala NEAT
(92612) 2000 PZ26 15,2 2,533 0,146 10,65 4,030 MBA 9. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92613) 2000 QO 15,3 2,554 0,162 2,84 4,082 MBA 21. srpna 2000 Prescott P. G. Comba
(92614) 2000 QY 15,5 2,374 0,197 2,77 3,657 MBA 23. srpna 2000 Gnosca S. Sposetti
(92615) 2000 QR1 16,9 2,406 0,203 6,34 3,732 MBA 23. srpna 2000 Gnosca S. Sposetti
(92616) 2000 QU1 14,7 2,388 0,239 13,93 3,689 MBA 24. srpna 2000 Gnosca S. Sposetti
(92617) 2000 QU3 15,6 2,372 0,217 2,47 3,653 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92618) 2000 QU4 14,8 2,281 0,106 9,29 3,444 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92619) 2000 QW4 16,7 2,540 0,261 4,79 4,047 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92620) 2000 QG5 14,6 2,451 0,217 9,34 3,836 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92621) 2000 QY5 15,9 2,572 0,105 1,74 4,125 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92622) 2000 QB6 14,7 2,345 0,119 13,19 3,590 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92623) 2000 QB8 15,0 2,298 0,057 6,81 3,484 MBA 25. srpna 2000 Višnjan K. Korlević; M. Jurić
(92624) 2000 QJ10 16,2 2,407 0,201 0,51 3,735 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92625) 2000 QY12 16,3 2,388 0,212 3,05 3,690 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92626) 2000 QJ13 16,3 2,366 0,137 2,61 3,639 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92627) 2000 QW13 15,3 2,304 0,230 4,41 3,496 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92628) 2000 QF14 16,4 2,368 0,180 0,58 3,644 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92629) 2000 QD15 16,1 2,425 0,177 3,10 3,776 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92630) 2000 QG15 16,1 2,440 0,124 7,20 3,810 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92631) 2000 QE17 16,0 2,384 0,119 5,71 3,681 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92632) 2000 QH17 17,0 2,446 0,210 1,08 3,825 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92633) 2000 QM18 16,3 2,435 0,216 1,35 3,799 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92634) 2000 QN19 16,4 2,400 0,130 3,87 3,717 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92635) 2000 QP20 15,1 2,381 0,103 6,22 3,674 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92636) 2000 QS20 14,5 2,609 0,156 3,08 4,213 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92637) 2000 QL21 15,9 2,465 0,196 11,07 3,869 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92638) 2000 QO21 17,2 2,474 0,234 1,01 3,890 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92639) 2000 QX21 15,4 2,548 0,225 8,51 4,068 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92640) 2000 QL22 15,1 2,282 0,204 2,81 3,447 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92641) 2000 QM23 15,6 2,340 0,198 6,05 3,579 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92642) 2000 QQ23 15,0 2,362 0,121 6,58 3,630 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92643) 2000 QE24 15,6 2,343 0,157 6,22 3,586 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92644) 2000 QU26 16,5 2,432 0,075 2,78 3,792 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92645) 2000 QB29 16,2 2,419 0,228 2,60 3,762 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92646) 2000 QC31 16,0 2,308 0,144 7,18 3,506 MBA 26. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92647) 2000 QF31 15,3 2,492 0,125 4,18 3,934 MBA 26. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92648) 2000 QF35 14,5 2,409 0,128 7,48 3,739 MBA 28. srpna 2000 Reedy Creek J. Broughton
(92649) 2000 QV35 16,3 2,379 0,165 3,52 3,668 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92650) 2000 QJ36 16,3 2,388 0,229 2,32 3,689 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92651) 2000 QQ36 16,3 2,421 0,149 4,72 3,766 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92652) 2000 QX36 15,1 2,341 0,074 2,23 3,582 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92653) 2000 QK37 16,3 2,434 0,196 1,06 3,796 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92654) 2000 QW37 15,5 2,376 0,192 2,19 3,662 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92655) 2000 QD38 16,5 2,412 0,205 1,89 3,745 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92656) 2000 QU39 15,6 2,366 0,139 6,55 3,640 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92657) 2000 QA40 14,2 2,294 0,068 6,68 3,474 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92658) 2000 QV40 15,6 2,411 0,107 6,03 3,744 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92659) 2000 QE43 16,4 2,346 0,111 3,00 3,594 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92660) 2000 QF43 16,1 2,456 0,173 1,60 3,848 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92661) 2000 QG43 15,8 2,528 0,175 2,61 4,019 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92662) 2000 QZ43 15,9 2,588 0,154 12,53 4,162 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92663) 2000 QQ44 15,8 2,466 0,048 8,60 3,871 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92664) 2000 QB47 16,8 2,499 0,318 6,70 3,950 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92665) 2000 QD50 16,3 2,381 0,091 1,18 3,673 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92666) 2000 QO51 15,7 2,326 0,079 2,19 3,547 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92667) 2000 QT51 15,9 2,304 0,109 6,93 3,497 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92668) 2000 QB53 16,3 2,488 0,166 1,51 3,923 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92669) 2000 QG54 15,7 2,418 0,217 5,70 3,760 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92670) 2000 QU55 16,5 2,411 0,249 3,80 3,743 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92671) 2000 QX55 15,6 2,343 0,158 5,33 3,585 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92672) 2000 QK56 16,2 2,351 0,041 7,11 3,604 MBA 26. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92673) 2000 QL56 15,8 2,349 0,222 8,70 3,599 MBA 26. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92674) 2000 QO57 16,9 2,544 0,218 3,48 4,057 MBA 26. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92675) 2000 QF61 16,4 2,429 0,228 2,97 3,784 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92676) 2000 QQ61 14,9 2,406 0,112 6,11 3,732 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92677) 2000 QW62 15,3 2,423 0,115 7,70 3,771 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92678) 2000 QB63 15,6 2,399 0,077 8,02 3,715 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92679) 2000 QS63 16,5 2,561 0,263 5,76 4,097 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92680) 2000 QG64 15,6 2,452 0,133 7,82 3,840 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92681) 2000 QK67 15,0 2,676 0,101 14,83 4,378 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92682) 2000 QT67 15,1 2,406 0,218 7,38 3,732 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92683) 2000 QZ67 15,4 2,525 0,129 5,27 4,011 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92684) 2000 QN69 16,3 2,408 0,155 11,32 3,735 MBA 26. srpna 2000 Kitt Peak Spacewatch
(92685) Cordellorenz 2000 QD71 15,8 2,345 0,191 7,04 3,590 MBA 31. srpna 2000 Cordell-Lorenz D. T. Durig
(92686) 2000 QQ73 15,5 2,381 0,103 6,01 3,674 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92687) 2000 QD74 16,1 2,410 0,191 1,79 3,741 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92688) 2000 QE74 13,7 2,668 0,163 12,26 4,358 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92689) 2000 QK74 16,5 2,482 0,192 1,58 3,909 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92690) 2000 QN74 16,1 2,479 0,182 10,44 3,903 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92691) 2000 QD75 16,5 2,447 0,220 1,37 3,827 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92692) 2000 QJ75 16,7 2,435 0,178 1,02 3,800 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92693) 2000 QQ75 16,7 2,430 0,226 2,75 3,786 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92694) 2000 QO77 15,6 2,425 0,198 1,57 3,775 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92695) 2000 QB78 15,5 2,586 0,130 13,16 4,158 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92696) 2000 QJ78 15,4 2,408 0,096 7,54 3,737 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92697) 2000 QP78 16,5 2,444 0,213 1,66 3,819 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92698) 2000 QT78 15,0 2,393 0,130 5,08 3,700 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92699) 2000 QD80 15,5 2,373 0,130 6,92 3,654 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92700) 2000 QT81 16,2 2,381 0,117 2,78 3,674 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92701) 2000 QC82 16,2 2,535 0,166 2,14 4,036 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92702) 2000 QT82 15,4 2,573 0,113 14,33 4,126 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92703) 2000 QE83 15,4 2,381 0,175 1,97 3,674 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92704) 2000 QK83 15,0 2,527 0,137 1,23 4,017 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92705) 2000 QY83 15,4 2,516 0,041 8,82 3,991 MBA 24. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92706) 2000 QL84 14,7 2,616 0,197 11,22 4,231 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92707) 2000 QM84 15,1 2,326 0,197 7,26 3,546 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92708) 2000 QB85 15,3 2,513 0,057 8,36 3,982 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92709) 2000 QP86 16,0 2,429 0,230 7,86 3,785 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92710) 2000 QL87 14,9 2,353 0,151 3,96 3,610 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92711) 2000 QP88 15,4 2,401 0,106 6,17 3,719 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92712) 2000 QQ88 15,5 2,571 0,115 14,74 4,121 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92713) 2000 QR88 15,3 2,595 0,094 9,74 4,179 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92714) 2000 QB89 14,4 2,298 0,167 4,02 3,482 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92715) 2000 QJ90 16,1 2,525 0,215 4,67 4,010 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92716) 2000 QP91 16,1 2,567 0,241 4,02 4,113 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92717) 2000 QU91 16,0 2,396 0,131 3,34 3,707 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92718) 2000 QG92 16,3 2,543 0,265 2,62 4,055 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92719) 2000 QX92 14,9 2,345 0,191 2,07 3,590 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92720) 2000 QH93 13,9 2,608 0,114 29,18 4,211 MBA 25. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92721) 2000 QX93 15,0 2,349 0,071 3,34 3,600 MBA 26. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92722) 2000 QY94 15,6 2,530 0,022 0,27 4,023 MBA 26. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92723) 2000 QH96 15,8 2,412 0,209 2,79 3,746 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92724) 2000 QZ96 14,5 2,667 0,144 12,28 4,355 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92725) 2000 QD97 15,9 2,453 0,196 5,27 3,842 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92726) 2000 QF97 16,0 2,423 0,172 3,54 3,770 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92727) 2000 QV97 15,2 2,445 0,111 7,05 3,823 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92728) 2000 QX98 15,6 2,421 0,157 4,50 3,767 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92729) 2000 QX99 15,7 2,448 0,176 4,36 3,830 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92730) 2000 QZ99 15,8 2,577 0,211 4,74 4,137 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92731) 2000 QM100 14,7 2,357 0,052 7,15 3,619 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92732) 2000 QP100 14,6 2,322 0,111 5,69 3,537 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92733) 2000 QB101 15,5 2,460 0,152 9,23 3,859 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92734) 2000 QE101 15,3 2,385 0,222 5,17 3,684 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92735) 2000 QJ101 15,3 2,463 0,146 13,86 3,864 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92736) 2000 QM102 15,2 2,593 0,231 4,36 4,175 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92737) 2000 QR102 15,4 2,599 0,171 12,21 4,190 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92738) 2000 QN104 14,3 2,435 0,244 12,51 3,799 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92739) 2000 QZ105 14,9 2,529 0,043 14,17 4,021 MBA 28. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92740) 2000 QK106 16,3 2,409 0,160 1,18 3,739 MBA 29. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92741) 2000 QN106 15,8 2,427 0,123 0,66 3,780 MBA 29. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92742) 2000 QC108 16,8 2,453 0,184 3,21 3,841 MBA 29. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92743) 2000 QP108 15,5 2,434 0,091 4,93 3,796 MBA 29. srpna 2000 Socorro LINEAR
(92744) 2000 QV108 15,2 2,532 0,069 15,30 4,028 MBA 29. srpna 2000 Socorro LINEAR
