Přeskočit na obsah

Seznam planetek 127501-127750

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Předcházející:
Seznam planetek 127251–127500
Seznam planetek
127501–127750
Následující:
Seznam planetek 127751–128000
Planetka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objevena
Číslo a jméno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kdy kde kým
(127501) 2002 TN59 16,2 1,952 0,087 20,50 2,727 MBA 3. října 2002 Palomar NEAT
(127502) 2002 TP59 16,4 1,965 0,052 22,86 2,753 MBA 4. října 2002 Socorro LINEAR
(127503) 2002 TR59 15,5 1,919 0,115 19,49 2,658 MBA 4. října 2002 Socorro LINEAR
(127504) 2002 TW66 16,2 2,074 0,101 20,85 2,987 MBA 6. října 2002 Socorro LINEAR
(127505) 2002 TF80 15,4 2,740 0,119 9,87 4,534 MBA 1. října 2002 Socorro LINEAR
(127506) 2002 TA91 15,0 3,018 0,220 5,46 5,242 MBA 3. října 2002 Palomar NEAT
(127507) 2002 TU131 15,8 2,260 0,145 6,95 3,398 MBA 4. října 2002 Socorro LINEAR
(127508) 2002 TU216 14,3 3,199 0,045 16,33 5,722 MBA 6. října 2002 Haleakala NEAT
(127509) 2002 TP220 16,2 1,895 0,071 21,03 2,608 MBA 6. října 2002 Socorro LINEAR
(127510) 2002 TM229 16,0 2,310 0,142 2,99 3,511 MBA 7. října 2002 Socorro LINEAR
(127511) 2002 TY233 15,3 2,555 0,114 8,89 4,084 MBA 6. října 2002 Socorro LINEAR
(127512) 2002 TE240 14,5 3,041 0,074 15,23 5,302 MBA 9. října 2002 Socorro LINEAR
(127513) 2002 TD250 16,8 2,398 0,186 2,40 3,712 MBA 7. října 2002 Socorro LINEAR
(127514) 2002 TS295 15,9 1,918 0,088 18,63 2,655 MBA 13. října 2002 Palomar NEAT
(127515) 2002 TY306 16,1 2,694 0,082 6,80 4,422 MBA 4. října 2002 Apache Point Sloan Digital Sky Survey
(127516) 2002 TT307 16,7 2,291 0,081 7,50 3,466 MBA 4. října 2002 Apache Point Sloan Digital Sky Survey
(127517) 2002 TJ371 15,1 3,189 0,065 14,54 5,695 MBA 10. října 2002 Apache Point Sloan Digital Sky Survey
(127518) 2002 UH16 16,2 2,318 0,136 7,14 3,530 MBA 30. října 2002 Palomar NEAT
(127519) 2002 UJ16 14,3 3,984 0,246 7,02 7,951 HLD 30. října 2002 Palomar NEAT
(127520) 2002 UQ29 16,5 1,909 0,090 22,60 2,637 MBA 31. října 2002 Palomar NEAT
(127521) 2002 VK14 14,8 2,380 0,326 23,26 3,671 MBA 5. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(127522) 2002 VD24 16,8 2,216 0,103 1,69 3,299 MBA 5. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(127523) 2002 VN47 15,2 2,965 0,046 11,02 5,104 MBA 5. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(127524) 2002 VV59 16,5 2,314 0,117 7,89 3,519 MBA 3. listopadu 2002 Haleakala NEAT
(127525) 2002 VE60 14,9 2,980 0,161 12,81 5,143 MBA 3. listopadu 2002 Haleakala NEAT
(127526) 2002 VU100 14,8 3,101 0,293 9,90 5,461 MBA 11. listopadu 2002 Anderson Mesa LONEOS
(127527) 2002 VT114 15,8 2,728 0,199 9,85 4,505 MBA 13. listopadu 2002 Palomar NEAT
(127528) 2002 VM119 15,6 2,267 0,106 8,62 3,412 MBA 12. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(127529) 2002 VL125 16,1 2,351 0,067 7,08 3,605 MBA 13. listopadu 2002 Palomar NEAT
(127530) 2002 VX127 16,1 1,915 0,107 22,93 2,649 MBA 15. listopadu 2002 Palomar NEAT
(127531) 2002 WS5 16,2 2,312 0,191 7,01 3,516 MBA 23. listopadu 2002 Palomar NEAT
(127532) 2002 WH9 12,9 5,139 0,008 10,95 11,65 JUT 24. listopadu 2002 Palomar NEAT
(127533) 2002 WZ9 15,8 2,675 0,117 15,78 4,373 MBA 24. listopadu 2002 Palomar NEAT
(127534) 2002 WR17 12,2 5,198 0,045 14,77 11,85 JUT 30. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(127535) 2002 XL14 16,8 2,158 0,257 6,41 3,170 MBA 5. prosince 2002 Socorro LINEAR
(127536) 2002 XO26 14,8 3,089 0,077 11,84 5,427 MBA 3. prosince 2002 Palomar NEAT
(127537) 2002 XU29 16,2 2,196 0,104 6,01 3,254 MBA 5. prosince 2002 Socorro LINEAR
(127538) 2002 XV45 16,3 1,938 0,059 17,74 2,697 MBA 10. prosince 2002 Socorro LINEAR
(127539) 2002 XV46 16,2 1,951 0,025 22,85 2,725 MBA 7. prosince 2002 Socorro LINEAR
(127540) 2002 XQ63 16,1 1,941 0,089 18,16 2,704 MBA 11. prosince 2002 Socorro LINEAR
(127541) 2002 XZ65 15,9 1,967 0,044 19,08 2,758 MBA 12. prosince 2002 Socorro LINEAR
(127542) 2002 XR66 15,9 2,390 0,217 6,16 3,693 MBA 10. prosince 2002 Kitt Peak Spacewatch
(127543) 2002 XA73 16,4 2,155 0,040 2,32 3,162 MBA 11. prosince 2002 Socorro LINEAR
(127544) 2002 XD81 16,1 2,201 0,225 6,55 3,264 MBA 11. prosince 2002 Socorro LINEAR
(127545) 2002 XZ91 16,2 2,256 0,091 4,12 3,388 MBA 4. prosince 2002 Kitt Peak M. W. Buie
(127546) 2002 XU93 7,9 67,2 0,688 77,97 551 SDO 4. prosince 2002 Kitt Peak M. W. Buie
(127547) 2002 XG94 16,3 2,577 0,162 9,05 4,136 MBA 3. prosince 2002 Palomar S. F. Hoenig
(127548) 2002 YM 16,0 2,251 0,087 5,34 3,376 MBA 27. prosince 2002 Anderson Mesa LONEOS
(127549) 2002 YH1 15,9 2,282 0,136 3,39 3,447 MBA 27. prosince 2002 Anderson Mesa LONEOS
(127550) 2002 YB2 16,4 1,954 0,080 18,67 2,730 MBA 27. prosince 2002 Socorro LINEAR
(127551) 2002 YQ3 15,8 1,936 0,102 18,12 2,694 MBA 28. prosince 2002 Socorro LINEAR
(127552) 2002 YF5 15,6 2,346 0,297 24,06 3,592 MBA 28. prosince 2002 Socorro LINEAR
(127553) 2002 YN9 14,5 2,552 0,127 13,58 4,077 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(127554) 2002 YW9 15,6 2,486 0,067 8,79 3,919 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(127555) 2002 YT11 16,0 2,258 0,139 6,71 3,392 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(127556) 2002 YW11 16,5 2,154 0,044 4,24 3,160 MBA 31. prosince 2002 Kitt Peak Spacewatch
(127557) 2002 YA12 14,9 2,261 0,242 22,67 3,400 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(127558) 2002 YM23 15,7 2,286 0,152 7,40 3,456 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(127559) 2002 YZ23 16,4 2,436 0,179 0,63 3,802 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(127560) 2002 YQ26 16,1 2,223 0,042 2,84 3,314 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(127561) 2002 YC28 16,8 2,389 0,197 2,27 3,693 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(127562) 2002 YH31 17,3 2,248 0,224 1,19 3,370 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(127563) 2002 YF32 16,0 1,909 0,063 24,33 2,638 MBA 31. prosince 2002 Haleakala NEAT
(127564) 2003 AX 15,7 2,186 0,048 5,12 3,232 MBA 1. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127565) 2003 AM5 16,7 2,384 0,169 0,41 3,680 MBA 1. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127566) 2003 AL6 15,3 2,649 0,189 28,91 4,310 MBA 1. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127567) 2003 AS8 14,9 2,221 0,245 26,81 3,310 MBA 2. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127568) 2003 AV9 15,8 2,680 0,060 8,92 4,387 MBA 4. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127569) 2003 AQ13 16,1 2,216 0,051 4,57 3,298 MBA 1. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127570) 2003 AH16 15,4 2,588 0,184 13,86 4,163 MBA 1. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127571) 2003 AM17 16,3 1,977 0,068 16,99 2,779 MBA 5. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127572) 2003 AR30 16,4 2,214 0,060 4,96 3,295 MBA 4. ledna 2003 Kitt Peak Spacewatch
(127573) 2003 AT30 16,0 2,687 0,069 0,91 4,404 MBA 4. ledna 2003 Kitt Peak Spacewatch
(127574) 2003 AG34 16,3 2,367 0,239 7,52 3,641 MBA 7. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127575) 2003 AL41 16,5 2,286 0,110 7,60 3,455 MBA 7. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127576) 2003 AT41 16,0 2,328 0,083 5,80 3,551 MBA 7. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127577) 2003 AF44 17,1 2,222 0,206 4,49 3,311 MBA 5. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127578) 2003 AA53 16,2 2,370 0,184 3,70 3,647 MBA 5. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127579) 2003 AJ58 14,2 3,085 0,085 29,20 5,417 MBA 5. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127580) 2003 AD59 16,8 2,278 0,158 3,79 3,438 MBA 5. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127581) 2003 AW59 16,0 2,422 0,176 2,90 3,768 MBA 5. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127582) 2003 AK61 16,1 2,320 0,082 6,61 3,532 MBA 7. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127583) 2003 AG64 14,9 2,558 0,173 15,48 4,091 MBA 7. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127584) 2003 AD67 13,8 2,977 0,249 23,03 5,136 MBA 7. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127585) 2003 AW70 16,8 2,295 0,115 7,33 3,477 MBA 10. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127586) 2003 AY79 15,5 1,967 0,053 19,35 2,759 MBA 11. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127587) 2003 AQ82 16,5 2,231 0,156 7,63 3,332 MBA 8. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127588) 2003 AL88 15,8 2,323 0,175 3,63 3,540 MBA 2. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127589) 2003 AS91 14,8 3,090 0,008 14,06 5,432 MBA 5. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127590) 2003 BY1 15,6 2,797 0,019 5,52 4,678 MBA 25. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127591) 2003 BF6 16,8 2,198 0,015 3,00 3,259 MBA 23. ledna 2003 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
(127592) 2003 BB7 16,3 2,443 0,118 1,85 3,818 MBA 25. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127593) 2003 BC11 16,3 2,402 0,120 3,24 3,722 MBA 26. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127594) 2003 BL12 14,7 3,140 0,091 23,84 5,562 MBA 26. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127595) 2003 BN12 15,8 2,326 0,144 7,01 3,546 MBA 26. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127596) 2003 BA15 16,1 2,404 0,175 3,55 3,727 MBA 26. ledna 2003 Haleakala NEAT
(127597) 2003 BK15 15,9 2,365 0,073 7,27 3,636 MBA 26. ledna 2003 Haleakala NEAT
(127598) 2003 BH16 17,1 2,280 0,118 3,47 3,443 MBA 26. ledna 2003 Haleakala NEAT
(127599) 2003 BE18 16,0 2,395 0,191 0,37 3,705 MBA 27. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127600) 2003 BT18 14,5 2,485 0,093 14,50 3,917 MBA 27. ledna 2003 Haleakala NEAT
(127601) 2003 BP19 16,0 2,342 0,075 7,54 3,584 MBA 26. ledna 2003 Haleakala NEAT
(127602) 2003 BY19 15,4 2,333 0,098 7,11 3,563 MBA 26. ledna 2003 Haleakala NEAT
(127603) 2003 BP21 16,1 2,175 0,161 3,48 3,207 MBA 27. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127604) 2003 BD26 16,0 2,303 0,042 7,81 3,493 MBA 26. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127605) 2003 BJ27 15,9 2,299 0,108 5,12 3,484 MBA 26. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127606) 2003 BQ28 16,5 2,423 0,130 3,42 3,772 MBA 26. ledna 2003 Haleakala NEAT
(127607) 2003 BW30 15,3 2,421 0,129 8,20 3,767 MBA 27. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127608) 2003 BH31 15,6 2,590 0,124 15,55 4,168 MBA 27. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127609) 2003 BW31 15,1 2,575 0,139 12,92 4,130 MBA 27. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127610) 2003 BK34 17,0 2,324 0,110 2,01 3,543 MBA 26. ledna 2003 Haleakala NEAT
(127611) 2003 BB38 16,2 2,328 0,079 7,26 3,552 MBA 27. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127612) 2003 BG39 16,5 2,356 0,136 5,26 3,615 MBA 27. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127613) 2003 BP44 16,2 2,376 0,154 2,98 3,663 MBA 27. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127614) 2003 BX45 16,6 2,254 0,070 1,52 3,383 MBA 30. ledna 2003 Kitt Peak Spacewatch
(127615) 2003 BH49 16,8 2,325 0,195 2,60 3,544 MBA 26. ledna 2003 Haleakala NEAT
(127616) 2003 BL50 15,5 2,708 0,028 6,61 4,455 MBA 27. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127617) 2003 BM53 16,7 2,367 0,125 2,23 3,642 MBA 27. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127618) 2003 BN53 16,9 2,270 0,046 6,96 3,419 MBA 27. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127619) 2003 BV53 16,8 2,390 0,109 4,90 3,693 MBA 27. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127620) 2003 BY54 17,1 2,234 0,064 3,05 3,338 MBA 27. ledna 2003 Haleakala NEAT
(127621) 2003 BN55 17,0 2,297 0,123 4,12 3,481 MBA 27. ledna 2003 Palomar NEAT
(127622) 2003 BM62 16,5 2,239 0,110 7,36 3,349 MBA 28. ledna 2003 Palomar NEAT
(127623) 2003 BG67 17,1 2,228 0,145 4,74 3,324 MBA 30. ledna 2003 Haleakala NEAT
(127624) 2003 BP70 17,3 2,266 0,149 0,78 3,410 MBA 30. ledna 2003 Haleakala NEAT
(127625) 2003 BR72 16,4 2,375 0,152 5,02 3,659 MBA 28. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127626) 2003 BZ72 14,6 3,129 0,056 8,51 5,534 MBA 28. ledna 2003 Haleakala NEAT
(127627) 2003 BP80 16,3 2,565 0,108 5,33 4,106 MBA 31. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127628) 2003 BT81 16,4 2,435 0,118 5,75 3,799 MBA 31. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127629) 2003 BJ89 15,4 2,994 0,069 10,81 5,179 MBA 28. ledna 2003 Kitt Peak Spacewatch
(127630) 2003 BX89 16,5 2,263 0,109 5,06 3,405 MBA 28. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127631) 2003 BD90 15,7 2,539 0,041 4,00 4,044 MBA 28. ledna 2003 Socorro LINEAR
(127632) 2003 BK90 16,5 2,343 0,066 6,78 3,585 MBA 30. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127633) 2003 CG2 14,5 3,177 0,048 10,23 5,662 MBA 1. února 2003 Socorro LINEAR
(127634) 2003 CY4 16,1 2,297 0,107 6,47 3,482 MBA 1. února 2003 Socorro LINEAR
(127635) 2003 CH6 17,7 2,185 0,077 3,35 3,228 MBA 1. února 2003 Socorro LINEAR
(127636) 2003 CQ7 15,8 2,349 0,152 7,69 3,600 MBA 1. února 2003 Socorro LINEAR
(127637) 2003 CU7 15,7 2,684 0,235 5,04 4,397 MBA 1. února 2003 Socorro LINEAR
(127638) 2003 CE8 16,2 2,270 0,129 5,42 3,420 MBA 1. února 2003 Socorro LINEAR
(127639) 2003 CO8 15,1 2,295 0,174 24,26 3,476 MBA 1. února 2003 Socorro LINEAR
(127640) 2003 CQ8 15,4 3,199 0,101 17,62 5,722 MBA 1. února 2003 Haleakala NEAT
(127641) 2003 CL9 15,7 2,275 0,218 7,74 3,430 MBA 2. února 2003 Socorro LINEAR
(127642) 2003 CO9 16,3 2,347 0,082 5,62 3,595 MBA 2. února 2003 Socorro LINEAR
(127643) 2003 CY9 16,9 2,302 0,111 3,52 3,493 MBA 2. února 2003 Socorro LINEAR
(127644) 2003 CF10 16,3 2,595 0,075 13,97 4,178 MBA 2. února 2003 Socorro LINEAR
(127645) 2003 CV10 16,3 2,363 0,059 5,84 3,633 MBA 3. února 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127646) 2003 CX13 15,8 2,314 0,135 10,65 3,520 MBA 5. února 2003 Haleakala NEAT
(127647) 2003 CS15 15,4 2,292 0,184 7,47 3,470 MBA 6. února 2003 Socorro LINEAR
(127648) 2003 CA18 17,0 2,191 0,134 3,11 3,243 MBA 7. února 2003 Kitt Peak Spacewatch
(127649) 2003 CS19 14,7 2,631 0,082 16,18 4,268 MBA 7. února 2003 Palomar NEAT
(127650) 2003 DC2 15,7 3,102 0,025 9,82 5,461 MBA 21. února 2003 Palomar NEAT
(127651) 2003 DP2 16,6 2,208 0,106 6,42 3,280 MBA 22. února 2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(127652) 2003 DT3 16,7 2,336 0,060 7,10 3,570 MBA 22. února 2003 Palomar NEAT
(127653) 2003 DX4 16,8 2,425 0,143 3,60 3,775 MBA 22. února 2003 Palomar NEAT
(127654) 2003 DY7 17,4 2,429 0,117 0,41 3,784 MBA 22. února 2003 Kitt Peak Spacewatch
(127655) 2003 DJ8 14,2 3,127 0,135 23,22 5,528 MBA 22. února 2003 Palomar NEAT
(127656) 2003 DV8 16,1 2,475 0,142 2,69 3,894 MBA 22. února 2003 Palomar NEAT
(127657) 2003 DV9 16,3 2,438 0,110 7,49 3,806 MBA 24. února 2003 Uccle T. Pauwels
(127658) 2003 DV10 16,9 2,448 0,165 2,60 3,830 MBA 26. února 2003 Campo Imperatore CINEOS
(127659) 2003 DC11 16,7 2,332 0,219 1,90 3,560 MBA 23. února 2003 Kitt Peak Spacewatch
(127660) 2003 DT12 16,7 2,387 0,171 0,69 3,687 MBA 26. února 2003 Campo Imperatore CINEOS
(127661) 2003 DM13 16,2 2,319 0,097 4,44 3,531 MBA 22. února 2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel
(127662) 2003 DT13 14,9 2,368 0,151 12,45 3,642 MBA 25. února 2003 Haleakala NEAT
(127663) 2003 DK14 16,1 2,427 0,155 6,28 3,780 MBA 24. února 2003 Haleakala NEAT
(127664) 2003 DV14 14,7 3,229 0,124 0,97 5,801 MBA 25. února 2003 Campo Imperatore CINEOS
(127665) 2003 DE16 15,9 2,461 0,091 6,10 3,860 MBA 19. února 2003 Palomar NEAT
(127666) 2003 DM19 16,9 2,295 0,137 5,96 3,475 MBA 22. února 2003 Palomar NEAT
(127667) 2003 DH20 13,9 2,553 0,234 15,67 4,078 MBA 22. února 2003 Palomar NEAT
(127668) 2003 DP20 17,5 2,220 0,103 2,64 3,308 MBA 22. února 2003 Palomar NEAT
(127669) 2003 EM2 16,7 2,433 0,154 2,40 3,795 MBA 5. března 2003 Socorro LINEAR
(127670) 2003 ER2 16,6 2,579 0,151 1,83 4,140 MBA 5. března 2003 Socorro LINEAR
(127671) 2003 ET3 15,5 3,098 0,076 1,34 5,452 MBA 6. března 2003 Palomar NEAT
(127672) 2003 EF4 16,2 2,254 0,163 6,49 3,384 MBA 6. března 2003 Palomar NEAT
(127673) 2003 EK4 16,6 2,378 0,120 5,83 3,666 MBA 6. března 2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(127674) 2003 EX4 16,3 2,428 0,144 3,32 3,783 MBA 6. března 2003 Socorro LINEAR
(127675) 2003 EO5 17,0 2,310 0,162 4,43 3,511 MBA 5. března 2003 Socorro LINEAR
(127676) 2003 EE6 16,3 2,274 0,173 4,73 3,428 MBA 6. března 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127677) 2003 EW7 16,2 2,273 0,132 5,30 3,426 MBA 6. března 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127678) 2003 ES8 17,0 2,141 0,067 4,88 3,133 MBA 6. března 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127679) 2003 EW8 16,7 2,367 0,097 3,75 3,641 MBA 6. března 2003 Socorro LINEAR
(127680) 2003 EX10 16,1 2,286 0,157 3,35 3,455 MBA 6. března 2003 Socorro LINEAR
(127681) 2003 EY10 16,1 2,285 0,124 5,75 3,453 MBA 6. března 2003 Socorro LINEAR
(127682) 2003 EA11 15,4 2,780 0,102 8,61 4,634 MBA 6. března 2003 Socorro LINEAR
(127683) 2003 EW12 17,1 2,357 0,140 24,06 3,619 MBA 6. března 2003 Socorro LINEAR
(127684) 2003 EV13 16,7 2,338 0,024 2,78 3,575 MBA 6. března 2003 Palomar NEAT
(127685) 2003 ED14 16,3 2,360 0,109 7,09 3,625 MBA 7. března 2003 Palomar NEAT
(127686) 2003 EM14 15,4 2,637 0,143 14,68 4,280 MBA 5. března 2003 Socorro LINEAR
(127687) 2003 EC15 16,3 2,551 0,230 3,90 4,073 MBA 7. března 2003 Socorro LINEAR
(127688) 2003 EC16 15,3 2,286 0,285 23,05 3,455 MBA 7. března 2003 Socorro LINEAR
(127689) 2003 EE17 15,8 2,291 0,155 7,07 3,466 MBA 5. března 2003 Collepardo Campocatino Automated Telescope
(127690) 2003 EJ17 16,3 2,404 0,144 2,22 3,727 MBA 5. března 2003 Socorro LINEAR
(127691) 2003 EP17 16,6 2,278 0,154 4,90 3,438 MBA 5. března 2003 Socorro LINEAR
(127692) 2003 EW18 16,5 2,456 0,176 1,61 3,849 MBA 6. března 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127693) 2003 EG20 16,6 2,437 0,150 0,56 3,804 MBA 6. března 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127694) 2003 EN20 16,3 2,257 0,152 2,41 3,390 MBA 6. března 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127695) 2003 EO21 16,7 2,328 0,162 2,88 3,551 MBA 6. března 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127696) 2003 EQ22 16,2 2,311 0,065 6,71 3,513 MBA 6. března 2003 Socorro LINEAR
(127697) 2003 EU22 16,5 2,356 0,185 3,97 3,615 MBA 6. března 2003 Socorro LINEAR
(127698) 2003 EC23 15,6 2,387 0,163 3,31 3,688 MBA 6. března 2003 Socorro LINEAR
(127699) 2003 EC24 16,0 2,432 0,145 3,43 3,793 MBA 6. března 2003 Socorro LINEAR
(127700) 2003 EE24 16,6 2,430 0,024 4,69 3,786 MBA 6. března 2003 Socorro LINEAR
(127701) 2003 EJ24 16,1 2,272 0,177 2,96 3,425 MBA 6. března 2003 Socorro LINEAR
(127702) 2003 ES24 15,0 3,155 0,166 9,49 5,603 MBA 6. března 2003 Socorro LINEAR
(127703) 2003 EE25 17,3 2,235 0,095 4,48 3,340 MBA 6. března 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127704) 2003 EZ25 15,4 2,624 0,047 4,56 4,250 MBA 6. března 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127705) 2003 ES27 16,5 2,388 0,118 4,13 3,689 MBA 6. března 2003 Socorro LINEAR
(127706) 2003 EE28 16,6 2,296 0,075 5,39 3,479 MBA 6. března 2003 Socorro LINEAR
(127707) 2003 EN28 16,7 2,307 0,115 4,48 3,503 MBA 6. března 2003 Socorro LINEAR
(127708) 2003 ES29 16,3 2,321 0,208 6,07 3,535 MBA 6. března 2003 Socorro LINEAR
(127709) 2003 ET29 16,0 2,467 0,158 3,24 3,873 MBA 6. března 2003 Socorro LINEAR
(127710) 2003 EZ31 15,4 2,538 0,237 5,73 4,042 MBA 7. března 2003 Socorro LINEAR
(127711) 2003 EU32 17,1 2,398 0,146 2,39 3,713 MBA 7. března 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127712) 2003 EN33 15,7 2,305 0,190 6,31 3,498 MBA 7. března 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127713) 2003 EU33 17,4 2,191 0,180 4,31 3,242 MBA 7. března 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127714) 2003 EF35 16,1 2,254 0,135 4,81 3,383 MBA 7. března 2003 Socorro LINEAR
(127715) 2003 EN35 16,2 2,277 0,067 3,53 3,436 MBA 7. března 2003 Socorro LINEAR
(127716) 2003 ES37 15,9 2,666 0,081 1,75 4,353 MBA 8. března 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127717) 2003 EA38 15,1 2,784 0,175 8,33 4,645 MBA 8. března 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127718) 2003 EP38 15,4 2,619 0,008 13,80 4,237 MBA 8. března 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127719) 2003 EK40 14,8 2,297 0,187 24,56 3,480 MBA 8. března 2003 Socorro LINEAR
(127720) 2003 ES41 16,1 2,602 0,178 3,34 4,196 MBA 6. března 2003 Socorro LINEAR
(127721) 2003 EV41 17,4 2,174 0,127 4,81 3,206 MBA 7. března 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127722) 2003 EV43 15,3 3,180 0,109 2,66 5,669 MBA 6. března 2003 Socorro LINEAR
(127723) 2003 EL45 16,9 2,227 0,122 4,88 3,324 MBA 7. března 2003 Socorro LINEAR
(127724) 2003 ER45 15,9 2,261 0,176 4,69 3,398 MBA 7. března 2003 Socorro LINEAR
(127725) 2003 EE48 15,7 2,398 0,111 11,13 3,713 MBA 9. března 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127726) 2003 EB49 17,0 2,271 0,054 7,14 3,421 MBA 9. března 2003 Socorro LINEAR
(127727) 2003 EE49 16,3 2,573 0,186 3,96 4,127 MBA 10. března 2003 Anderson Mesa LONEOS
(127728) 2003 EU49 16,3 2,544 0,094 7,06 4,058 MBA 10. března 2003 Palomar NEAT
(127729) 2003 EO50 15,4 2,760 0,041 4,59 4,584 MBA 9. března 2003 Socorro LINEAR
(127730) 2003 EF52 15,8 2,573 0,063 10,00 4,125 MBA 11. března 2003 Palomar NEAT
(127731) 2003 ER52 16,4 2,229 0,085 8,00 3,328 MBA 8. března 2003 Socorro LINEAR
(127732) 2003 EW57 15,2 2,712 0,111 12,75 4,464 MBA 9. března 2003 Socorro LINEAR
(127733) 2003 EB58 15,9 2,420 0,188 24,71 3,764 MBA 9. března 2003 Socorro LINEAR
(127734) 2003 EP59 16,4 2,321 0,195 7,93 3,536 MBA 11. března 2003 Socorro LINEAR
(127735) 2003 FU 15,7 2,334 0,225 23,90 3,566 MBA 20. března 2003 Palomar NEAT
(127736) 2003 FN2 15,6 2,658 0,072 15,29 4,333 MBA 23. března 2003 Farpoint G. Hug
(127737) 2003 FZ5 16,5 2,611 0,094 2,74 4,218 MBA 26. března 2003 Campo Imperatore CINEOS
(127738) 2003 FH8 15,3 3,215 0,040 4,79 5,764 MBA 21. března 2003 Bergisch Gladbach W. Bickel
(127739) 2003 FW8 17,0 2,283 0,096 2,40 3,448 MBA 28. března 2003 Needville L. Casady; P. Garossino
(127740) 2003 FS9 14,7 2,586 0,213 13,70 4,158 MBA 22. března 2003 Palomar NEAT
(127741) 2003 FG11 15,8 2,808 0,051 4,16 4,705 MBA 23. března 2003 Kitt Peak Spacewatch
(127742) 2003 FC12 14,7 3,146 0,223 13,92 5,580 MBA 24. března 2003 Kitt Peak Spacewatch
(127743) 2003 FH12 15,3 2,741 0,153 16,76 4,537 MBA 22. března 2003 Palomar NEAT
(127744) 2003 FN12 15,9 2,422 0,082 5,00 3,768 MBA 22. března 2003 Palomar NEAT
(127745) 2003 FV13 15,8 2,303 0,137 4,30 3,495 MBA 23. března 2003 Kitt Peak Spacewatch
(127746) 2003 FG14 15,8 2,778 0,058 3,69 4,631 MBA 23. března 2003 Kitt Peak Spacewatch
(127747) 2003 FR14 16,7 2,290 0,161 1,46 3,465 MBA 23. března 2003 Kitt Peak Spacewatch
(127748) 2003 FN16 16,8 2,231 0,108 5,50 3,332 MBA 23. března 2003 Kitt Peak Spacewatch
(127749) 2003 FS16 15,3 2,362 0,181 8,36 3,630 MBA 23. března 2003 Haleakala NEAT
(127750) 2003 FV16 16,1 2,329 0,205 8,34 3,553 MBA 23. března 2003 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey

