Přeskočit na obsah

Seznam obcí v okrese Pardubice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Seznam měst, městysů a obcí v okrese Pardubice podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)

Článek Počet obyvatel Muži Ženy Rozloha (km²)
Pardubice 92 362 44 757 47 605 82,66
Přelouč 10 137 5 005 5 132 30,47
Holice 6 767 3 293 3 474 19,65
Sezemice 4 350 2 172 2 178 22,15
Lázně Bohdaneč 3 494 1 700 1 794 21,79
Chvaletice 2 927 1 452 1 475 8,5
Opatovice nad Labem 2 837 1 374 1 463 12,01
Dašice 2 642 1 359 1 283 17,73
Horní Jelení 2 124 1 057 1 067 24,48
Dolní Roveň 2 116 1 060 1 056 29,03
Staré Hradiště 2 053 1 015 1 038 8,79
Moravany 1 861 902 959 16,41
Srch 1 745 861 884 8,43
Býšť 1 672 851 821 34,09
Rybitví 1 461 682 779 5,25
Řečany nad Labem 1 421 712 709 5,52
Mikulovice 1 374 669 705 3,44
Choltice 1 244 597 647 9,88
Čeperka 1 181 585 596 11,33
Břehy 1 137 582 555 11,32
Ostřešany 1 122 551 571 6,64
Horní Ředice 1 070 540 530 11,11
Dolní Ředice 1 046 499 547 10,64
Živanice 1 013 496 517 8,05
Rokytno 965 490 475 10,85
Starý Mateřov 942 470 472 3,02
Ostřetín 911 456 455 18,5
Němčice 839 437 402 2,55
Chvojenec 835 465 370 9,91
Srnojedy 787 401 386 2,48
Staré Ždánice 728 406 322 5,74
Černá u Bohdanče 698 355 343 2,65
Zdechovice 690 350 340 8,62
Kladruby nad Labem 689 347 342 23,81
Libišany 665 348 317 5,72
Dříteč 650 324 326 5,37
Rohovládova Bělá 642 304 338 4,43
Semín 618 303 315 7,42
Ráby 586 298 288 2,37
Kostěnice 574 290 284 5,76
Svinčany 573 306 267 8,2
Valy 516 265 251 4,29
Spojil 514 251 263 1,75
Veliny 498 234 264 6,52
Čepí 474 253 221 2,48
Slepotice 474 248 226 7,44
Kojice 463 247 216 6,12
Vysoké Chvojno 457 219 238 17,05
Kunětice 447 237 210 3,95
Lipoltice 441 215 226 5,26
Dolany 440 232 208 6,46
Uhersko 434 208 226 3,67
Bukovka 424 208 216 5,55
Staré Jesenčany 420 214 206 3,71
Veselí 396 197 199 3,01
Jezbořice 389 198 191 4,37
Voleč 384 186 198 4,78
Stéblová 370 187 183 7,84
Strašov 362 181 181 10,13
Choteč 357 177 180 4,15
Jankovice 345 179 166 8,01
Bezděkov 342 175 167 5,27
Barchov 335 168 167 4,42
Úhřetická Lhota 334 163 171 3,21
Dubany 331 157 174 1,73
Vlčí Habřina 330 161 169 3,38
Turkovice 317 157 160 5,31
Labské Chrčice 313 159 154 4,48
Poběžovice u Holic 309 165 144 13,43
Křičeň 294 157 137 4,34
Sopřeč 289 162 127 6,55
Svojšice 284 143 141 1,94
Borek 279 140 139 5,22
Hrobice 269 135 134 6,15
Hlavečník 268 134 134 6,4
Rohoznice 267 138 129 3,48
Jaroslav 259 121 138 4,94
Vyšehněvice 259 136 123 4,17
Třebosice 256 135 121 3,18
Újezd u Sezemic 253 127 126 3,46
Jeníkovice 242 128 114 3,22
Bukovina nad Labem 240 110 130 4,46
Újezd u Přelouče 236 115 121 3,42
Časy 230 118 112 2,58
Brloh 228 116 112 4,7
Přelovice 222 119 103 4,56
Trusnov 221 114 107 10,64
Kasalice 221 113 108 4,58
Trnávka 220 101 119 3,63
Stojice 212 103 109 5,37
Chýšť 207 107 100 7,89
Neratov 174 88 86 4,04
Jedousov 174 92 82 3,42
Lány u Dašic 171 84 87 3,57
Mokošín 168 79 89 1,7
Tetov 168 88 80 4,62
Litošice 163 85 78 10,11
Podůlšany 157 75 82 3,34
Selmice 136 66 70 5,42
Malé Výkleky 135 66 69 2,13
Sovolusky 129 68 61 4,35
Vápno 128 72 56 2,66
Poběžovice u Přelouče 125 66 59 1,71
Žáravice 118 67 51 2,75
Pravy 117 59 58 3,8
Chrtníky 111 57 54 1,17
Plch 103 59 44 0,96
Morašice 94 48 46 4,47
Bukovina u Přelouče 87 41 46 1,71
Přepychy 83 42 41 2,56
Urbanice 65 35 30 3,53
Holotín 62 37 25 2,77
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.