Přeskočit na obsah

Seznam obcí v okrese Havlíčkův Brod

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Seznam měst, městysů a obcí v okrese Havlíčkův Brod podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)

Článek Počet obyvatel Muži Ženy Rozloha (km²)
Havlíčkův Brod 23 746 11 486 12 260 64,93
Chotěboř 9 096 4 479 4 617 54,05
Světlá nad Sázavou 6 452 3 151 3 301 42,07
Ledeč nad Sázavou 4 832 2 347 2 485 17,01
Přibyslav 4 041 1 991 2 050 35,32
Ždírec nad Doubravou 3 113 1 515 1 598 26,73
Golčův Jeníkov 2 787 1 383 1 404 27,49
Štoky 1 989 1 008 981 39,69
Krucemburk 1 608 816 792 29,16
Okrouhlice 1 373 676 697 18,58
Habry 1 320 688 632 27,43
Herálec 1 193 589 604 28,67
Lípa 1 175 594 581 14,7
Česká Bělá 1 118 563 555 15,99
Havlíčkova Borová 990 497 493 22,83
Vilémov 982 472 510 24,57
Dolní Město 944 470 474 18,81
Kožlí 858 446 412 14,28
Libice nad Doubravou 858 439 419 21,96
Věž 806 413 393 14,44
Šlapanov 797 399 398 15,96
Sobíňov 726 375 351 6,06
Pohled 718 359 359 10,68
Úsobí 702 357 345 12,98
Lipnice nad Sázavou 701 380 321 11,14
Lučice 661 342 319 8,5
Hněvkovice 648 324 324 15,17
Horní Krupá 625 322 303 11,3
Maleč 621 314 307 12,1
Veselý Žďár 599 305 294 8,7
Leština u Světlé 547 281 266 18,18
Nová Ves u Chotěboře 542 274 268 12,42
Nová Ves u Světlé 542 270 272 7,59
Rozsochatec 537 274 263 9,25
Uhelná Příbram 521 268 253 21,81
Krásná Hora 505 262 243 22,22
Věžnice 450 223 227 13,87
Dlouhá Ves 448 216 232 10,81
Příseka 440 228 212 3,21
Kámen 435 225 210 11,54
Knyk 434 213 221 6,5
Dolní Krupá 432 220 212 7,93
Žižkovo Pole 395 199 196 14,33
Tis 385 194 191 14,1
Oudoleň 378 196 182 6,48
Olešná 368 179 189 6,77
Číhošť 353 191 162 16,27
Vepříkov 336 152 184 11,41
Sázavka 322 170 152 11,01
Skuhrov 312 153 159 4,99
Slavíkov 308 156 152 12,74
Sedletín 298 144 154 7,27
Bojiště 295 152 143 7,26
Okrouhlička 282 139 143 6,85
Kamenná Lhota 279 138 141 5,97
Jeřišno 274 143 131 10,18
Hradec 274 147 127 5,67
Vilémovice 260 132 128 3,85
Vysoká 256 130 126 8,05
Hurtova Lhota 243 129 114 2,98
Jitkov 242 122 120 4,56
Stříbrné Hory 239 123 116 3,74
Kozlov 237 113 124 12,66
Bezděkov 236 122 114 5,35
Michalovice 221 121 100 4,09
Bělá 221 119 102 4,07
Květinov 220 114 106 7,08
Malčín 205 103 102 12,74
Kouty 200 102 98 3,72
Bartoušov 196 107 89 5,92
Skryje 195 95 100 4,17
Kochánov 194 84 110 3,05
Olešenka 181 97 84 6,85
Kojetín 175 90 85 7,99
Čachotín 175 89 86 6,3
Víska 173 93 80 3,86
Ovesná Lhota 167 82 85 5,6
Ostrov 165 84 81 2,53
Druhanov 163 79 84 3,92
Rušinov 163 83 80 7,57
Modlíkov 162 84 78 5,09
Trpišovice 161 84 77 7
Služátky 159 76 83 3,08
Břevnice 159 75 84 3,37
Kyjov 159 89 70 3,95
Prosíčka 151 72 79 5,5
Radostín 146 78 68 4,33
Podmoky 144 78 66 9,7
Chřenovice 141 70 71 6,98
Ždírec 137 66 71 2,52
Jilem 136 71 65 6,44
Pavlov 135 75 60 4,95
Podmoklany 134 77 57 4,22
Krátká Ves 130 68 62 5,7
Slavětín 124 65 59 2,19
Borek 121 57 64 6,59
Chrtníč 120 67 53 6,61
Bačkov 118 54 64 3,14
Nová Ves u Leštiny 118 56 62 5,13
Kunemil 117 64 53 4,5
Klokočov 116 57 59 2,22
Kraborovice 111 59 52 5,27
Kynice 109 53 56 3,9
Zvěstovice 103 42 61 3
Skorkov 95 49 46 6,2
Leškovice 90 42 48 4,25
Čečkovice 90 43 47 2,43
Nejepín 90 43 47 3,79
3,79
Jedlá 85 45 40 6,26
Dolní Sokolovec 81 38 43 2,84
Boňkov 76 36 40 2,08
Rybníček 74 37 37 3,61
Pohleď 72 37 35 4,35
Slavníč 71 40 31 2,14
Horní Paseka 71 41 30 9,32
Lány 59 31 28 2,04
Heřmanice 53 25 28 4,54
Vlkanov 51 27 24 2,72
Úhořilka 50 26 24 2,54
Sloupno 41 21 20 1,86
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.