Přeskočit na obsah

Seznam obcí v okrese Chrudim

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Seznam měst, městysů a obcí v okrese Chrudim podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)

Článek Počet obyvatel Muži Ženy Rozloha (km²)
Chrudim 23 441 11 341 12 100 33,21
Hlinsko 9 577 4 667 4 910 24,27
Skuteč 5 042 2 484 2 558 35,4
Heřmanův Městec 4 960 2 385 2 575 14,34
Slatiňany 4 221 2 086 2 135 15,61
Třemošnice 3 328 1 637 1 691 19
Chrast 3 148 1 544 1 604 17,84
Luže 2 611 1 281 1 330 30,71
Hrochův Týnec 2 318 1 190 1 128 12,5
Proseč 2 128 1 079 1 049 34,03
Seč 1 835 938 897 36,68
Ronov nad Doubravou 1 709 846 863 17,01
Nasavrky 1 705 839 866 12,57
Krouna 1 425 705 720 34,37
Prachovice 1 422 715 707 5,32
Rosice 1 377 687 690 16,1
Miřetice 1 306 659 647 17,14
Chroustovice 1 254 625 629 21,61
Zaječice 1 066 546 520 12,35
Trhová Kamenice 1 020 511 509 20,4
Sobětuchy 993 512 481 3,82
Svratouch 926 468 458 12,72
Lukavice 918 466 452 9,46
Rabštejnská Lhota 879 446 433 7,11
Orel 806 414 392 6,44
Holetín 799 406 393 10,67
Prosetín 796 394 402 5,32
Morašice 794 404 390 13,01
Kameničky 784 394 390 7,83
Kočí 724 369 355 7,06
Vysočina 697 355 342 17,9
Načešice 657 330 327 9,04
Bojanov 647 333 314 17,82
Tuněchody 618 321 297 6,58
Včelákov 568 296 272 13,57
Běstvina 562 294 268 14,08
Úhřetice 503 242 261 4,69
Vítanov 477 252 225 6,52
Řestoky 470 238 232 3,91
Bylany 468 244 224 3,68
Jeníkov 461 223 238 5,82
Studnice 457 225 232 15,72
Bítovany 448 221 227 3,49
Svídnice 437 229 208 3,12
Klešice 434 225 209 4,66
Jenišovice 432 215 217 11,72
Dřenice 432 214 218 2,55
Horka 430 217 213 10
Horní Bradlo 421 209 212 20,33
Stolany 408 201 207 5,47
Předhradí 397 202 195 8,33
Vojtěchov 393 208 185 7,13
Kostelec u Heřmanova Městce 371 181 190 7,48
Vrbatův Kostelec 370 196 174 5,45
Raná 366 192 174 7,04
Tisovec 347 182 165 5,96
Mrákotín 337 177 160 5,18
Mladoňovice 336 161 175 12,4
Hroubovice 335 172 163 1,52
Čankovice 331 168 163 4,19
Rozhovice 312 162 150 4,71
Vejvanovice 307 151 156 2,75
Míčov-Sušice 305 154 151 12,37
Lány 295 145 150 4,64
Vápenný Podol 293 149 144 9,13
Třibřichy 286 149 137 4,15
Otradov 284 155 129 5,54
Žumberk 273 143 130 4,79
Zderaz 273 144 129 6,61
Dolní Bezděkov 272 137 135 1,75
Licibořice 270 126 144 9,25
Ctětín 265 134 131 7,53
Podhořany u Ronova 263 137 126 5,34
Pokřikov 261 138 123 4,86
Perálec 257 128 129 4,56
Vyžice 243 118 125 3,41
Lipovec 241 118 123 5,38
Bousov 238 121 117 3,8
Kladno 232 116 116 4,26
Hamry 230 115 115 3,82
Vortová 228 113 115 12,16
Dvakačovice 227 138 89 3,63
Přestavlky 211 112 99 2,91
Trojovice 188 93 95 2,73
Hluboká 186 95 91 7,34
Bořice 186 105 81 3,2
Ostrov 186 95 91 4,18
Zájezdec 178 103 75 1,56
Leštinka 174 84 90 1,6
Liboměřice 171 85 86 6,49
Lozice 171 90 81 3,68
Střemošice 170 84 86 4,27
Honbice 169 91 78 4,85
Krásné 144 73 71 7,25
Hošťalovice 142 70 72 4,5
Kněžice 141 71 70 4,6
Všeradov 139 70 69 5,09
Bor u Skutče 139 73 66 4,35
Žlebské Chvalovice 135 64 71 3,59
Úherčice 134 73 61 2,89
Smrček 134 68 66 4,72
Dědová 131 68 63 3,9
Nabočany 124 65 59 3,17
České Lhotice 123 65 58 5,63
Křižanovice 120 60 60 3,13
Libkov 88 49 39 3,81
Hodonín 80 41 39 6,95
Biskupice 75 32 43 2,74
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.